新祥旭考研官网欢迎您!


2019年中国财政科学研究院(财科所)考研财政学专业拟录取名单

新祥旭吴老师 / 2019-03-28
财科院2019年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(财政学)
序号 姓名 性别 报考专业 报考研究方向 专项计划 加权总分 外语(面试) 经济学综合(面试) 专业(面试) 专业(笔试) 初试总分 外国语 政治理论 数学三 经济学综合 报考类别
1 杜泽宇 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 437.20  95.00 90.00 94.00 87.00 418 83 75 119 141 非定向
2 张恩权 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 424.10  80.00 84.00 90.00 87.00 410 65 70 141 134 非定向
3 刘婷婷 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 418.00  80.00 80.00 83.00 80.00 413 79 75 126 133 非定向
4 邵义宾 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 415.30  90.00 83.00 82.00 77.00 407 74 67 143 123 非定向
5 张佳蕊 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 414.90  92.00 82.00 82.00 84.00 399 77 64 120 138 非定向
6 张健悦 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 406.40  92.00 84.00 89.00 77.00 390 75 69 118 128 非定向
7 王卿 女 财政学 税收理论与政策 无专项计划 405.50  92.00 78.00 85.00 73.00 397 79 77 115 126 非定向
8 牛淑雅 女 财政学 税收理论与政策 无专项计划 404.60  92.00 87.00 87.00 75.00 389 72 72 116 129 非定向
9 张维康 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 403.90  92.00 88.00 93.00 81.00 379 65 66 122 126 非定向
10 刘楷 女 财政学 税收理论与政策 无专项计划 403.30  88.00 86.00 83.00 80.00 386 66 71 129 120 非定向
11 吴波 男 财政学 财政理论与政策 无专项计划 402.80  90.00 86.00 84.00 69.00 395 80 67 129 119 非定向
12 罗姗 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 402.50  75.00 85.00 85.00 80.00 390 76 71 126 117 非定向
13 康红艳 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 402.40  75.00 88.00 84.00 86.00 383 66 73 111 133 非定向
14 苏聪 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 402.20  80.00 86.00 78.00 70.00 400 69 73 134 124 非定向
15 刘新敏 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 402.00  85.00 85.00 85.00 70.00 395 80 70 117 128 非定向
16 徐昊 男 财政学 政府和社会资本合作(PPP) 无专项计划 397.80  88.00 85.00 82.00 79.00 380 57 69 129 125 非定向
17 庞婧 女 财政学 政府预算与会计 无专项计划 394.10  93.00 90.00 76.00 71.00 381 72 70 117 122 非定向
18 张楠 女 财政学 税收理论与政策 无专项计划 392.90  88.00 85.00 89.00 63.00 386 61 72 122 131 非定向
19 马丽君 女 财政学 税收理论与政策 无专项计划 391.80  90.00 82.00 91.00 68.00 379 72 65 120 122 非定向
20 陈文文 女 财政学 财政理论与政策 无专项计划 390.50  90.00 82.00 82.00 70.00 379 68 54 124 133 非定向
新祥旭—2020年考研辅导班
【课程顾问】吴老师
【微信号码】xxxwls2019
添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名