新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学化学与生命科学学院化学专业拟录取名单

邱老师 / 2019-04-26

 

103849213310962 竺图远 女 化学与生命科学学院 070300 化学 389 92.87 85.33
103459210008057 熊祖平 男 化学与生命科学学院 070300 化学 395 88.22 83.61
103459210008094 冯一格 女 化学与生命科学学院 070300 化学 356 93.71 82.46
103459210008084 俞锦杭 男 化学与生命科学学院 070300 化学 383 85.31 80.96
103459210008081 王珍妮 女 化学与生命科学学院 070300 化学 346 90.07 79.63
103459210008052 李沐 男 化学与生命科学学院 070300 化学 362 86.13 79.27
103459210008097 吴佳飞 女 化学与生命科学学院 070300 化学 359 85.69 78.75
102519210005650 陆彦潼 女 化学与生命科学学院 070300 化学 365 84.2 78.6
105429330710326 刁丹丹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 88.93 78.57
105619200007535 陈旭健 男 化学与生命科学学院 070300 化学 365 83.91 78.46
103459210008142 杨瑛 女 化学与生命科学学院 070300 化学 384 79.49 78.15
103459210008080 叶浙高 男 化学与生命科学学院 070300 化学 364 83.16 77.98
103459210008127 孙瑞敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 370 80.22 77.11
103359000917336 韩诗涛 女 化学与生命科学学院 070300 化学 350 83.82 76.91
103459210008065 潘文静 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 85.04 76.82
105329340805625 王丽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 361 81.02 76.61
100279218190103 张丽娟 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 84.06 76.33
103459210008165 张瑜珑 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 83.78 76.29
103459210008102 陈晓晓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 328 86.93 76.27
100089210007779 姜辰辰 女 化学与生命科学学院 070300 化学 330 85.64 75.82
103459210008082 朱俏智 女 化学与生命科学学院 070300 化学 308 89.96 75.78
103459210008150 郑雄 男 化学与生命科学学院 070300 化学 378 75.89 75.75
103459210008100 徐竹莹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 305 90.44 75.72
103459210008166 王钰 女 化学与生命科学学院 070300 化学 335 84.38 75.69
105329414305747 刘瑞新 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 83.19 75.69
105329440405807 苏天妹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 342 82.38 75.39
104879000140185 曾慧敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 373 75.81 75.21
103459210008062 程丽丽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 337 82.91 75.16
103459210008078 高孙铭 男 化学与生命科学学院 070300 化学 331 83.93 75.07
102859211514239 席亚敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 81.69 74.95
102809210016746 袁善蓉 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 85.56 74.88
100809015010167 白鸽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 317 86 74.7
103459210008146 俞宙 男 化学与生命科学学院 070300 化学 340 81.13 74.57
103459210008135 张慧雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 373 74.49 74.55
103459210008098 范丽慧 女 化学与生命科学学院 070300 化学 315 85.89 74.45
103849214311287 董涛涛 男 化学与生命科学学院 070300 化学 325 82.76 73.88
103849213310960 张晓晓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 78.07 73.83
103459210008116 杨小芬 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 78.31 73.56
104879000131631 孔程程 女 化学与生命科学学院 070300 化学 342 78.03 73.22
105429415910261 刘静雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 363 73.13 72.87
103459210008131 徐双 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 77.04 72.82
103459210008101 张雯倩 女 化学与生命科学学院 070300 化学 297 86.11 72.76
102869360714309 刘子灵 女 化学与生命科学学院 070300 化学 347 76.12 72.76
103359000917337 冯鉴 男 化学与生命科学学院 070300 化学 326 79.82 72.51
106109070320037 张田田 女 化学与生命科学学院 070300 化学 326 79.36 72.28
105429430510439 廖晚良 女 化学与生命科学学院 070300 化学 338 76.89 72.25
105429412310361 僧景雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 75.62 72.21
103459210008110 梁微健 男 化学与生命科学学院 070300 化学 311 82 72.1
100089210005509 韩雪 女 化学与生命科学学院 070300 化学 339 76.22 72.01
105329431405462 曾旭群 男 化学与生命科学学院 070300 化学 342 75.5 71.95
103459210008072 陆露 女 化学与生命科学学院 070300 化学 332 77.31 71.86
102809210016750 刘燕萍 女 化学与生命科学学院 070300 化学 349 73.67 71.73
105599210004621 黄颖翀 女 化学与生命科学学院 070300 化学 322 78.91 71.66
105589310108956 张静 女 化学与生命科学学院 070300 化学 326 78.1 71.65
103459210008122 杨通 男 化学与生命科学学院 070300 化学 326 78.07 71.63
105429614410679 张涵 男 化学与生命科学学院 070300 化学 339 75.32 71.56
102859211615381 殷泽阳 男 化学与生命科学学院 070300 化学 335 75.87 71.43
102869370915290 徐稳 女 化学与生命科学学院 070300 化学 330 76.67 71.33
103459210008068 冯滨滨 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 73 71.3
103459210008119 吴伟虹 男 化学与生命科学学院 070300 化学 338 75 71.3
105429360710576 尧雨斯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 327 77.16 71.28
103459210008109 元慧力 男 化学与生命科学学院 070300 化学 294 83.18 70.99
103459210008139 周一帆 男 化学与生命科学学院 070300 化学 330 75.89 70.95
103459210008117 蒋淑瑶 女 化学与生命科学学院 070300 化学 358 69.53 70.57
103459210008051 李丹丹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 361 68.53 70.37
105429360710236 刘玉培 女 化学与生命科学学院 070300 化学 370 66.62 70.31
102809210024662 冷星月 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 70.78 70.19
102869360714310 张敏 男 化学与生命科学学院 070300 化学 320 76.24 70.12
102859211513852 王炜月 女 化学与生命科学学院 070300 化学 313 77.07 69.83
105599210014494 冯梦 女 化学与生命科学学院 070300 化学 345 70.6 69.8
102809210012541 周苹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 349 69.78 69.79
105329330705614 吴晓雪 女 化学与生命科学学院 070300 化学 301 78.84 69.52
103459210008144 李倩 女 化学与生命科学学院 070300 化学 295 79.78 69.39
103459210008125 赵文卓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 318 73.98 68.79
105329330605612 王铮 男 化学与生命科学学院 070300 化学 332 70.31 68.36
102479330411598 方成涛 男 化学与生命科学学院 070300 化学 300 76.36 68.18
102519210006704 徐蕴泽 男 化学与生命科学学院 070300 化学 321 72.02 68.11
103379210004308 章佳菲 女 化学与生命科学学院 070300 化学 325 71.22 68.11
103379210006700 张娟华 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 72.02 68.11
103459210008153 胡祥 男 化学与生命科学学院 070300 化学 310 73.89 67.95
105429140910528 唐康 女 化学与生命科学学院 070300 化学 337 68.4 67.9
102859211513991 勒思雅 女 化学与生命科学学院 070300 化学 332 69.11 67.76
105429340810566 余逍遥 女 化学与生命科学学院 070300 化学 323 70.42 67.51
103459210008121 刘强 男 化学与生命科学学院 070300 化学 347 64.89 67.15
102519210006601 李诺亚 男 化学与生命科学学院 070300 化学 312 71.84 67.12
105329414505753 常书晴 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 69.98 67.09
103199330514320 俞梦诗 女 化学与生命科学学院 070300 化学 310 71.91 66.96
105599210010452 黄华荃 女 化学与生命科学学院 070300 化学 329 67.82 66.81
103459210008126 秦一洲 男 化学与生命科学学院 070300 化学 305 72.58 66.79
103459210008040 王潮 男 化学与生命科学学院 070300 化学 327 68 66.7
103459210008161 徐来 男 化学与生命科学学院 070300 化学 305 70.96 65.98
102859211513850 范丽萍 女 化学与生命科学学院 070300 化学 304 71.11 65.96
105599210005963 黄雅琦 女 化学与生命科学学院 070300 化学 329 65.67 65.73
103459210008058 高杰克 男 化学与生命科学学院 070300 化学 303 70.67 65.63
105619200007488 魏斯奇 男 化学与生命科学学院 070300 化学 322 65.84 65.12
105429440410644 叶春林 男 化学与生命科学学院 070300 化学 316 66.47 64.83
103459210008149 胡青青 女 化学与生命科学学院 070300 化学 296 69.84 64.52
105119113411213 雷兹然 女 化学与生命科学学院 070300 化学 300 67.49 63.75
103459210008061 肖忠连 男 化学与生命科学学院 070300 化学 294 67.53 63.17

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名