新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学化学与生命科学学院拟录取名单

邱老师 / 2019-04-26

 

103849213310962 竺图远 女 化学与生命科学学院 070300 化学 389 92.87 85.33  
103459210008057 熊祖平 男 化学与生命科学学院 070300 化学 395 88.22 83.61  
103459210008094 冯一格 女 化学与生命科学学院 070300 化学 356 93.71 82.46  
103459210008084 俞锦杭 男 化学与生命科学学院 070300 化学 383 85.31 80.96  
103459210008081 王珍妮 女 化学与生命科学学院 070300 化学 346 90.07 79.63  
103459210008052 李沐 男 化学与生命科学学院 070300 化学 362 86.13 79.27  
103459210008097 吴佳飞 女 化学与生命科学学院 070300 化学 359 85.69 78.75  
102519210005650 陆彦潼 女 化学与生命科学学院 070300 化学 365 84.2 78.6  
105429330710326 刁丹丹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 88.93 78.57  
105619200007535 陈旭健 男 化学与生命科学学院 070300 化学 365 83.91 78.46  
103459210008142 杨瑛 女 化学与生命科学学院 070300 化学 384 79.49 78.15  
103459210008080 叶浙高 男 化学与生命科学学院 070300 化学 364 83.16 77.98  
103459210008127 孙瑞敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 370 80.22 77.11  
103359000917336 韩诗涛 女 化学与生命科学学院 070300 化学 350 83.82 76.91  
103459210008065 潘文静 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 85.04 76.82  
105329340805625 王丽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 361 81.02 76.61  
100279218190103 张丽娟 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 84.06 76.33  
103459210008165 张瑜珑 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 83.78 76.29  
103459210008102 陈晓晓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 328 86.93 76.27  
100089210007779 姜辰辰 女 化学与生命科学学院 070300 化学 330 85.64 75.82  
103459210008082 朱俏智 女 化学与生命科学学院 070300 化学 308 89.96 75.78  
103459210008150 郑雄 男 化学与生命科学学院 070300 化学 378 75.89 75.75  
103459210008100 徐竹莹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 305 90.44 75.72  
103459210008166 王钰 女 化学与生命科学学院 070300 化学 335 84.38 75.69  
105329414305747 刘瑞新 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 83.19 75.69  
105329440405807 苏天妹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 342 82.38 75.39  
104879000140185 曾慧敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 373 75.81 75.21  
103459210008062 程丽丽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 337 82.91 75.16  
103459210008078 高孙铭 男 化学与生命科学学院 070300 化学 331 83.93 75.07  
102859211514239 席亚敏 女 化学与生命科学学院 070300 化学 341 81.69 74.95  
102809210016746 袁善蓉 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 85.56 74.88  
100809015010167 白鸽 女 化学与生命科学学院 070300 化学 317 86 74.7  
103459210008146 俞宙 男 化学与生命科学学院 070300 化学 340 81.13 74.57  
103459210008135 张慧雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 373 74.49 74.55  
103459210008098 范丽慧 女 化学与生命科学学院 070300 化学 315 85.89 74.45  
103849214311287 董涛涛 男 化学与生命科学学院 070300 化学 325 82.76 73.88  
103849213310960 张晓晓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 78.07 73.83  
103459210008116 杨小芬 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 78.31 73.56  
104879000131631 孔程程 女 化学与生命科学学院 070300 化学 342 78.03 73.22  
105429415910261 刘静雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 363 73.13 72.87  
103459210008131 徐双 女 化学与生命科学学院 070300 化学 343 77.04 72.82  
103459210008101 张雯倩 女 化学与生命科学学院 070300 化学 297 86.11 72.76  
102869360714309 刘子灵 女 化学与生命科学学院 070300 化学 347 76.12 72.76  
103359000917337 冯鉴 男 化学与生命科学学院 070300 化学 326 79.82 72.51  
106109070320037 张田田 女 化学与生命科学学院 070300 化学 326 79.36 72.28  
105429430510439 廖晚良 女 化学与生命科学学院 070300 化学 338 76.89 72.25  
105429412310361 僧景雯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 344 75.62 72.21  
103459210008110 梁微健 男 化学与生命科学学院 070300 化学 311 82 72.1  
100089210005509 韩雪 女 化学与生命科学学院 070300 化学 339 76.22 72.01  
105329431405462 曾旭群 男 化学与生命科学学院 070300 化学 342 75.5 71.95  
103459210008072 陆露 女 化学与生命科学学院 070300 化学 332 77.31 71.86  
102809210016750 刘燕萍 女 化学与生命科学学院 070300 化学 349 73.67 71.73  
105599210004621 黄颖翀 女 化学与生命科学学院 070300 化学 322 78.91 71.66  
105589310108956 张静 女 化学与生命科学学院 070300 化学 326 78.1 71.65  
103459210008122 杨通 男 化学与生命科学学院 070300 化学 326 78.07 71.63  
105429614410679 张涵 男 化学与生命科学学院 070300 化学 339 75.32 71.56  
102859211615381 殷泽阳 男 化学与生命科学学院 070300 化学 335 75.87 71.43  
102869370915290 徐稳 女 化学与生命科学学院 070300 化学 330 76.67 71.33  
103459210008068 冯滨滨 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 73 71.3  
103459210008119 吴伟虹 男 化学与生命科学学院 070300 化学 338 75 71.3  
105429360710576 尧雨斯 女 化学与生命科学学院 070300 化学 327 77.16 71.28  
103459210008109 元慧力 男 化学与生命科学学院 070300 化学 294 83.18 70.99  
103459210008139 周一帆 男 化学与生命科学学院 070300 化学 330 75.89 70.95  
103459210008117 蒋淑瑶 女 化学与生命科学学院 070300 化学 358 69.53 70.57  
103459210008051 李丹丹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 361 68.53 70.37  
105429360710236 刘玉培 女 化学与生命科学学院 070300 化学 370 66.62 70.31  
102809210024662 冷星月 女 化学与生命科学学院 070300 化学 348 70.78 70.19  
102869360714310 张敏 男 化学与生命科学学院 070300 化学 320 76.24 70.12  
102859211513852 王炜月 女 化学与生命科学学院 070300 化学 313 77.07 69.83  
105599210014494 冯梦 女 化学与生命科学学院 070300 化学 345 70.6 69.8  
102809210012541 周苹 女 化学与生命科学学院 070300 化学 349 69.78 69.79  
105329330705614 吴晓雪 女 化学与生命科学学院 070300 化学 301 78.84 69.52  
103459210008144 李倩 女 化学与生命科学学院 070300 化学 295 79.78 69.39  
103459210008125 赵文卓 女 化学与生命科学学院 070300 化学 318 73.98 68.79  
105329330605612 王铮 男 化学与生命科学学院 070300 化学 332 70.31 68.36  
102479330411598 方成涛 男 化学与生命科学学院 070300 化学 300 76.36 68.18  
102519210006704 徐蕴泽 男 化学与生命科学学院 070300 化学 321 72.02 68.11  
103379210004308 章佳菲 女 化学与生命科学学院 070300 化学 325 71.22 68.11  
103379210006700 张娟华 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 72.02 68.11  
103459210008153 胡祥 男 化学与生命科学学院 070300 化学 310 73.89 67.95  
105429140910528 唐康 女 化学与生命科学学院 070300 化学 337 68.4 67.9  
102859211513991 勒思雅 女 化学与生命科学学院 070300 化学 332 69.11 67.76  
105429340810566 余逍遥 女 化学与生命科学学院 070300 化学 323 70.42 67.51  
103459210008121 刘强 男 化学与生命科学学院 070300 化学 347 64.89 67.15  
102519210006601 李诺亚 男 化学与生命科学学院 070300 化学 312 71.84 67.12  
105329414505753 常书晴 女 化学与生命科学学院 070300 化学 321 69.98 67.09  
103199330514320 俞梦诗 女 化学与生命科学学院 070300 化学 310 71.91 66.96  
105599210010452 黄华荃 女 化学与生命科学学院 070300 化学 329 67.82 66.81  
103459210008126 秦一洲 男 化学与生命科学学院 070300 化学 305 72.58 66.79  
103459210008040 王潮 男 化学与生命科学学院 070300 化学 327 68 66.7  
103459210008161 徐来 男 化学与生命科学学院 070300 化学 305 70.96 65.98  
102859211513850 范丽萍 女 化学与生命科学学院 070300 化学 304 71.11 65.96  
105599210005963 黄雅琦 女 化学与生命科学学院 070300 化学 329 65.67 65.73  
103459210008058 高杰克 男 化学与生命科学学院 070300 化学 303 70.67 65.63  
105619200007488 魏斯奇 男 化学与生命科学学院 070300 化学 322 65.84 65.12  
105429440410644 叶春林 男 化学与生命科学学院 070300 化学 316 66.47 64.83  
103459210008149 胡青青 女 化学与生命科学学院 070300 化学 296 69.84 64.52  
105119113411213 雷兹然 女 化学与生命科学学院 070300 化学 300 67.49 63.75  
103459210008061 肖忠连 男 化学与生命科学学院 070300 化学 294 67.53 63.17  
103459210008485 陈鑫瑶 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 403 82.82 81.71  
103359000919366 李雅欣 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 385 84.47 80.73  
105429342910823 曹磊 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 340 89.49 78.75  
103849213515204 胡潇飞 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 339 89.56 78.68  
144309103000139 陶师昂 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 335 81.49 74.25  
103849213315083 孙帆 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 337 78.22 72.81  
105589330106133 魏临风 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 295 85.89 72.45  
102469210011318 王金山 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 296 85.29 72.25  
107309021003296 耿鸿儒 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 298 84.64 72.12  
103459210008481 毛韵 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 330 78.11 72.06  
107309021003269 秦晶晶 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 315 79.89 71.45  
103199330314213 刘芳玲 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 334 74.51 70.66  
102849212717459 吴星麒 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 300 81.18 70.59  
103459210008490 阮高 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 302 80.11 70.26  
102849213020320 许可可 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 319 76.44 70.12  
104869204019495 熊映杰 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 296 78.53 68.87  
102859212319510 陈青萍 女 化学与生命科学学院 071300 生态学 292 74 66.2  
106749000001160 李明山 男 化学与生命科学学院 071300 生态学 336 62.31 64.76  
103459210008411 沈淑容 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 361 93.9 83.05  
103459210008471 李可 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 371 87.8 81  
103359000913791 钱佳云 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 365 88.51 80.76  
103459210008468 黄盼 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 369 86.38 80.09  
103359000917343 蔡紫琳 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 348 88.16 78.88  
103459210008452 丁凌 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 377 82.24 78.82  
144309119000134 王冬杨 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 359 85.62 78.71  
102809210012734 夏帅 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 376 81.38 78.29  
103359000903689 杨雅妮 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 337 89.09 78.25  
103459210008443 王小青 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 365 83.24 78.12  
103459210008441 黄林洁 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 333 89.24 77.92  
103459210008455 丁国丽 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 384 78.84 77.82  
103459210008408 何璐梅 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 390 77.33 77.67  
144239207100415 廉院训 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 362 82.38 77.39  
103459210008406 梁希妮 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 354 83.76 77.28  
103359000921355 江常春 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 358 82.67 77.13  
103459210008450 张杰 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 377 78.56 76.98  
103459210008446 徐佳慧 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 357 82.56 76.98  
103359000917960 王盛 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 338 85.8 76.7  
103459210008432 吴晓敏 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 346 84.02 76.61  
103359000917963 薛琛 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 324 87.69 76.25  
103359000916156 单双双 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 314 89.53 76.17  
103459210008470 杨速 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 378 76.47 76.03  
103459210008465 马子甲 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 372 76.6 75.5  
103359000918862 郑颖 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 335 83.64 75.32  
105599210004008 刘金莲 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 342 82.07 75.23  
103849216212745 吴思源 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 342 80.9 74.65  
103459210008480 董袁袁 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 355 78.28 74.64  
106359317162185 顾莉莉 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 357 77.2 74.3  
103359000903557 蒋莹佩 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 314 85.09 73.95  
105339140312645 王宏杰 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 339 80.09 73.95  
103459210008449 谢净倍 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 362 75.16 73.78  
103459210008442 俞蕾 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 373 72.82 73.71  
105429440406513 任茜薇 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 339 79.18 73.49  
101839213410190 田旭丹 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 337 79.53 73.47  
103459210008444 杭书勤 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 353 76.31 73.46  
102809210019405 王玉扬 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 331 80.2 73.2  
103359000912248 吴妮妮 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 321 81.31 72.76  
103459210008464 单夏男 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 352 74.84 72.62  
103459210008415 金歆怡 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 335 78.22 72.61  
105599210018926 马静静 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 322 80.76 72.58  
103459210008431 周雅 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 347 75.47 72.43  
104879000135673 郭铧艳 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 335 76.64 71.82  
144309069000040 范泽宇 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 302 82.96 71.68  
105599210007973 金博星 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 323 78.67 71.63  
103459210008412 郑园园 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 349 73.38 71.59  
106359317163315 郭鑫 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 324 77.51 71.16  
103459210008456 李昊珍 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 312 79.71 71.06  
105599210012082 苟洪伟 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 333 75.11 70.86  
103459210008447 马旭佳 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 336 74.29 70.75  
105429430511521 曾维 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 332 74.52 70.46  
103359000910891 黄金华 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 336 72.96 70.08  
102559210007108 史园园 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 333 72.31 69.46  
103459210008417 周国强 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 320 74.89 69.45  
106359317165359 周钰林 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 327 72.96 69.18  
103359000917968 王丹媚 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 320 74.31 69.16  
105599210009699 王继纯 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 327 72.78 69.09  
103459210008457 程琦 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 340 69.8 68.9  
102489121914747 何晓玲 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 330 71.27 68.63  
105339432612643 周涛 男 化学与生命科学学院 071000 生物学 338 68.67 68.13  
103459210008445 张佩佩 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 314 66.49 64.65  
103459210008448 李欣 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 297 65.78 62.59  
103459210008476 刘婷 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 305 63.4 62.2  
103459210008473 陈雨濛 女 化学与生命科学学院 071000 生物学 302 62.8 61.6  

 

考研高分咨询电话:136 111 59964

新祥旭邱老师

添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名