新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学教师教育学院拟录取名单

邱老师 / 2019-04-26

 

104149040101084 刘家玲 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 86.33 78.97  
105749000001656 王静如 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 85 78.3  
100279218040718 甘小丰 女 教师教育学院 040104 比较教育学 357 84.33 77.87  
103199322012280 李静哲 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 83 77.3  
106359305048399 刘健 女 教师教育学院 040104 比较教育学 379 78.67 77.23  
106359305045079 赵慧慧 女 教师教育学院 040104 比较教育学 369 79.33 76.57  
103459210000775 施廷婷 女 教师教育学院 040104 比较教育学 326 86.67 75.93  
103459210000801 谢舒欣 女 教师教育学院 040104 比较教育学 343 82 75.3  
103459210000779 罗荣华 女 教师教育学院 040104 比较教育学 327 83.33 74.37  
103359000923897 马文君 女 教师教育学院 040107 成人教育学 340 86.33 77.17  
101089210001121 张如艳 女 教师教育学院 040107 成人教育学 332 84.67 75.53  
106359305053789 崔晓蕾 女 教师教育学院 040107 成人教育学 344 79.33 74.07  
103359000917938 王赛博 女 教师教育学院 040106 高等教育学 352 88.67 79.53  
105749000001596 邹紫凡 女 教师教育学院 040106 高等教育学 361 81.67 76.93  
102859210403353 谢湘武 男 教师教育学院 040106 高等教育学 376 78.67 76.93  
102699114010054 李小雪 女 教师教育学院 040106 高等教育学 348 83.67 76.63  
105749000001683 张迅 男 教师教育学院 040106 高等教育学 348 81.33 75.47  
103459210001616 苏文君 女 教师教育学院 040106 高等教育学 340 82.67 75.33  
105749000001581 戴含冰 女 教师教育学院 040106 高等教育学 354 76 73.4  
102699114010076 熊琳 女 教师教育学院 040106 高等教育学 346 75 72.1  
103459210001582 王燕敏 女 教师教育学院 040106 高等教育学 327 76.33 70.87  
103459210008774 朱一琳 女 教师教育学院 120400 公共管理 390 81.67 79.83  
102859210100232 张芸 女 教师教育学院 120400 公共管理 368 79.33 76.47  
103459210008824 刘媚娇 女 教师教育学院 120400 公共管理 369 75 74.4  
103459210008755 徐思奇 女 教师教育学院 120400 公共管理 358 76.67 74.13  
103459210008775 陈佳丽 女 教师教育学院 120400 公共管理 368 74 73.8  
105429360109091 赖春毓 女 教师教育学院 120400 公共管理 378 69.67 72.63  
103459210008767 胥骁菠 男 教师教育学院 120400 公共管理 363 71.67 72.13  
103459250010834 章靖毓 女 教师教育学院 125200 公共管理 221 81.67 77.67  
103459250011298 陈海军 男 教师教育学院 125200 公共管理 223 78 76.17  
103459250010352 周园 女 教师教育学院 125200 公共管理 204 83.67 75.83  
103459250011324 彭威 女 教师教育学院 125200 公共管理 193 86.33 75.33  
103459250010401 李炳源 男 教师教育学院 125200 公共管理 193 85.67 75  
103459250010328 徐超 男 教师教育学院 125200 公共管理 193 84.67 74.5  
103459250011157 张欣 女 教师教育学院 125200 公共管理 206 79 73.83  
103459250010196 郑恩彤 女 教师教育学院 125200 公共管理 196 82.33 73.83  
103459250010910 徐文杰 男 教师教育学院 125200 公共管理 196 82 73.67  
103459250010457 郑佳燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 200 78 72.33  
103459250010924 郑淑超 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 85 72  
103459250011210 梅燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 83.33 71.33  
103459250010709 曾巧 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 83.67 71.33  
103459250010499 胡小清 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 82.67 71  
103459250010053 王玲玲 女 教师教育学院 125200 公共管理 190 78 70.67  
103459250010243 林梦怡 女 教师教育学院 125200 公共管理 194 76.33 70.5  
103459250011164 张译文 女 教师教育学院 125200 公共管理 183 79.33 70.17  
103459250010295 金丹 女 教师教育学院 125200 公共管理 196 74 69.67  
103459250010655 周洁 女 教师教育学院 125200 公共管理 182 77.67 69.17  
103459250011104 詹梦云 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 78.33 68.83  
103459250010187 王若雷 女 教师教育学院 125200 公共管理 187 74.33 68.33  
103459250011160 叶丹微 女 教师教育学院 125200 公共管理 176 77.67 68.17  
103459250010148 杨凌颖 女 教师教育学院 125200 公共管理 191 72 67.83  
103459250010294 吴安 女 教师教育学院 125200 公共管理 180 75.33 67.67  
103459250011203 陈慧芬 女 教师教育学院 125200 公共管理 191 71.33 67.5  
103459250010173 董凌霄 女 教师教育学院 125200 公共管理 183 74 67.5  
103459250010334 林慧 女 教师教育学院 125200 公共管理 194 69.33 67  
103459250010377 杨丽约 女 教师教育学院 125200 公共管理 176 75 66.83  
103459250010159 王叶韵 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 74.67 66.83  
103459250011178 杨潇 女 教师教育学院 125200 公共管理 189 70.33 66.67  
103459250010574 楼锦涛 男 教师教育学院 125200 公共管理 181 72.33 66.33  
103459250011173 危璐燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 184 70.33 65.83  
102879211006225 张学甜 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 389 83.33 80.57  
106359305055305 孙悦 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 373 82.33 78.47  
105429431502215 黄俏雄 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 365 82.33 77.67  
105749000001420 冯艺萱 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 354 83.67 77.23  
103199370819603 张书宁 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 342 83.67 76.03  
102859210403141 陈娟娟 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 363 73.67 73.13  
102699113010175 王彦 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 336 78.67 72.93  
102939211607623 向鑫鑫 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 346 76 72.6  
103459210008521 孟斌 男 教师教育学院 078401 教育技术学 396 77 78.1  
103459210008494 李烨 女 教师教育学院 078401 教育技术学 378 77.67 76.63  
103459210008499 刘雯 女 教师教育学院 078401 教育技术学 382 74 75.2  
103459210008503 刘炜钦 男 教师教育学院 078401 教育技术学 373 74 74.3  
103459210008528 罗毅 男 教师教育学院 078401 教育技术学 329 82 73.9  
103459210008529 沈琳宇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 369 72.67 73.23  
103459210008498 蒋仁木 男 教师教育学院 078401 教育技术学 337 77.67 72.53  
103459210008497 张雨露 女 教师教育学院 078401 教育技术学 341 76.67 72.43  
103459210008516 李钿钿 女 教师教育学院 078401 教育技术学 332 78.33 72.37  
103459210008512 陆康康 男 教师教育学院 078401 教育技术学 354 72.67 71.73  
103459210008522 周雪娇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 345 72.67 70.83  
103459210008534 杜成成 男 教师教育学院 078401 教育技术学 359 69.67 70.73  
103459210008542 魏玉蒙 女 教师教育学院 078401 教育技术学 355 70 70.5  
103459210008532 蒋梦霞 女 教师教育学院 078401 教育技术学 333 74.33 70.47  
103459210008492 李玉肖 女 教师教育学院 078401 教育技术学 334 73.67 70.23  
103459210008505 王昂昂 女 教师教育学院 078401 教育技术学 340 72.33 70.17  
103459210008508 刘思卓 女 教师教育学院 078401 教育技术学 341 72 70.1  
103459210008545 黄晓倩 女 教师教育学院 078401 教育技术学 363 67.33 69.97  
103459210008546 迟晓健 女 教师教育学院 078401 教育技术学 354 69 69.9  
103459210008538 王德华 男 教师教育学院 078401 教育技术学 351 67.33 68.77  
103459210008547 刘祥宇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 333 70.67 68.63  
105749000001588 罗阮雅 女 教师教育学院 040103 教育史 338 80.33 73.97  
105749000001466 郑雪颖 女 教师教育学院 040103 教育史 340 79.33 73.67  
105749000001655 钟金梅 女 教师教育学院 040103 教育史 347 76.67 73.03  
102699111020030 严煜钰 女 教师教育学院 040103 教育史 335 78.33 72.67  
103459210000304 朱温铭 女 教师教育学院 040101 教育学原理 337 83 75.2  
101419411309507 沈明杰 男 教师教育学院 040101 教育学原理 363 77.67 75.13  
102859210403309 张亚妮 女 教师教育学院 040101 教育学原理 375 74.33 74.67  
103459210000348 赵镇美 女 教师教育学院 040101 教育学原理 327 83 74.2  
102479120306479 苏青玥 女 教师教育学院 040101 教育学原理 333 81.33 73.97  
105749000001861 陈晓庆 女 教师教育学院 040101 教育学原理 345 78.67 73.83  
104879000138891 吕伟艳 女 教师教育学院 040101 教育学原理 341 79 73.6  
100279218040524 王思宇 男 教师教育学院 040101 教育学原理 331 80.67 73.43  
103459210005744 陈紫庆 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 367 82.33 77.87  
103459210003631 韩政伟 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 338 87.67 77.63  
103199231803028 邵帅 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 356 83.67 77.43  
103459210005755 丁淑铭 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 355 82.33 76.67  
103459210005730 孙晓莉 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 357 79.67 75.53  
103459210005743 朱璐阳 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 372 76.33 75.37  
103459210005742 陈施娇 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 347 81 75.2  
103459210003837 莫慈依 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 347 79.67 74.53  
103459210005725 舒丽颖 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 356 76 73.6  
103459210005758 叶琪斌 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 354 75.33 73.07  
103459210005732 陈燕燕 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 332 78.33 72.37  
103459210005736 何秋忆 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 326 73 69.1  
103459210005738 黄青青 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 327 72 68.7  
103459210005759 陆颖佳 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 72.33 68.67  
102859210403238 胡艳珂 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 347 88.33 78.87  
106359305042417 田明月 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 372 82.67 78.53  
106359305046479 余泓仪 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 341 88 78.1  
103459210000496 张恰 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 326 90 77.6  
106359305042853 贺艳丽 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 378 78.67 77.13  
102699113010144 李婉玥 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 342 85.33 76.87  
103459210000562 王少华 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 334 85.67 76.23  
106359305051823 董钗 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 344 82.67 75.73  
103459210000545 周俊晓 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 329 85.33 75.57  
106359305044077 夏英英 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 334 83.67 75.23  
105119104401899 汤涛涛 男 教师教育学院 040102 课程与教学论 333 82.33 74.47  
103359000925217 项一敏 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 335 80.33 73.67  
103459210000495 刘玲燕 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 335 79.33 73.17  
106359305046257 谭春艳 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 368 72.33 72.97  
100279218040319 牛骁飞 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 333 79.33 72.97  
102719210004231 冯小雪 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 356 84.33 77.77  
103459210004973 李舒影 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 354 82.67 76.73  
116469210001064 沈媛 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 368 78 75.8  
102699112010042 刘续 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 356 75.67 73.43  
103199330714442 梁小芩 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 330 78.33 72.17  
103199321310154 盛叶洁 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 361 72 72.1  
105749000001474 缪文晶 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 353 73.33 71.97  
103459210004983 江博玉 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 336 76.33 71.77  
105119132416401 谢珍 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 336 74.67 70.93  
102699161060089 蔡一鸣 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 334 74.67 70.73  
104149078401007 汪才源 男 教师教育学院 045114 现代教育技术 350 70.67 70.33  
103459210004986 张睿 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 348 71 70.3  
103459210003848 文雯 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 338 73 70.3  
103199330714443 王怡 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 327 72.67 69.03  
103459210005208 洪璟 女 教师教育学院 045115 小学教育 395 86.67 82.83  
103459210005378 陈樱 女 教师教育学院 045115 小学教育 407 84 82.7  
103459210005609 沈薛盛 女 教师教育学院 045115 小学教育 394 83.67 81.23  
103459210005140 叶佳银 女 教师教育学院 045115 小学教育 394 83 80.9  
103459210005348 方金佩 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 83 80.3  
103459210005420 高雅萍 女 教师教育学院 045115 小学教育 400 80 80  
103459210005355 陈奕璐 女 教师教育学院 045115 小学教育 391 81 79.6  
103459210005151 赵璐 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 84.33 79.57  
103459210005367 劳金琴 女 教师教育学院 045115 小学教育 376 83.67 79.43  
103459210005089 朱必静 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 80.33 78.97  
103459210005352 张舒媛 女 教师教育学院 045115 小学教育 386 80.67 78.93  
103459210005468 刘圆怡 女 教师教育学院 045115 小学教育 385 80.67 78.83  
103459210005150 俞洁 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 81.33 78.77  
103459210005332 谢舒婕 女 教师教育学院 045115 小学教育 386 80.33 78.77  
103459210005202 周婷 女 教师教育学院 045115 小学教育 380 81 78.5  
103459210005475 郑婉君 女 教师教育学院 045115 小学教育 392 78.33 78.37  
103459210005398 洪婷妮 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 81.67 78.23  
103459210005636 康津宁 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 81.67 78.23  
103459210005582 曹静 女 教师教育学院 045115 小学教育 367 82.67 78.03  
103459210005362 蒋文奇 女 教师教育学院 045115 小学教育 368 82.33 77.97  
103459210005217 高鑫 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 79.33 77.87  
103459210005513 王月爽 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 78.33 77.47  
103459210005046 李雪雯 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 78 77.3  
103459210005603 刘玉琴 女 教师教育学院 045115 小学教育 379 78.33 77.07  
103459210005494 栾新宇 女 教师教育学院 045115 小学教育 377 78.67 77.03  
103459210005416 颜洛阳 女 教师教育学院 045115 小学教育 384 77 76.9  
103459210005515 鞠萍 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 77.33 76.87  
103459210005043 白齐齐 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 79.33 76.57  
103459210005349 钟凯悦 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 79.33 76.57  
103459210005594 陈文静 女 教师教育学院 045115 小学教育 365 80 76.5  
103459210005578 齐玲 女 教师教育学院 045115 小学教育 365 79.67 76.33  
103459210005397 周晓彤 女 教师教育学院 045115 小学教育 378 77 76.3  
103459210005549 王茜茜 女 教师教育学院 045115 小学教育 373 78 76.3  
103459210005159 汤冬艳 女 教师教育学院 045115 小学教育 371 78.33 76.27  
103459210005374 傅媛媛 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 76 76.2  
103459210005641 李靖文 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 78.33 76.07  
103459210005457 洪玉冰 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 77.33 76.07  
103459210005070 钱月莲 女 教师教育学院 045115 小学教育 367 78.67 76.03  
103459210005239 蔡诗依 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 78 75.9  
103459210005068 高虹 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 74 75.8  
103459210005451 马陈晨 女 教师教育学院 045115 小学教育 371 77.33 75.77  
103459210005593 周翠玲 女 教师教育学院 045115 小学教育 362 79 75.7  
103459210005238 张雅晴 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 75 75.6  
103459210005402 莫涵如 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 74 75.3  
103459210005461 严诗颖 女 教师教育学院 045115 小学教育 366 77 75.1  
103459210005344 林敏欣 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 74 75.1  
103459210005251 卓美霞 女 教师教育学院 045115 小学教育 362 77 74.7  
103459210005006 刘小钰 女 教师教育学院 045115 小学教育 364 76.33 74.57  
103459210005465 周怡慧 女 教师教育学院 045115 小学教育 370 75 74.5  
103459210005680 卢青 女 教师教育学院 045116 心理健康教育 360 83 77.5  
103459210005719 张亚杰 男 教师教育学院 045116 心理健康教育 352 73.33 71.87  
103459210002017 林荣棋 男 教师教育学院 040200 心理学 379 87 81.4  
103459210002368 杨瑞娜 女 教师教育学院 040200 心理学 360 86 79  
103459210002308 张启越 女 教师教育学院 040200 心理学 353 86 78.3  
103459210002087 翁伟霞 女 教师教育学院 040200 心理学 352 86 78.2  
103459210002145 樊名利 女 教师教育学院 040200 心理学 353 85.33 77.97  
103459210002010 翟羽佳 女 教师教育学院 040200 心理学 358 84.33 77.97  
103459210001991 胡文文 女 教师教育学院 040200 心理学 360 83.33 77.67  
103459210002310 薛苹苹 女 教师教育学院 040200 心理学 340 87.33 77.67  
103459210002223 董聪聪 女 教师教育学院 040200 心理学 358 83.33 77.47  
103459210002365 谭华富 男 教师教育学院 040200 心理学 361 82 77.1  
103459210002159 李俊杰 男 教师教育学院 040200 心理学 366 80.67 76.93  
103459210001996 程梦茹 女 教师教育学院 040200 心理学 345 84.67 76.83  
103459210002359 廖乾贵 男 教师教育学院 040200 心理学 369 79.67 76.73  
103459210002019 卢蕾安 女 教师教育学院 040200 心理学 369 79.67 76.73  
103459210002441 苏畅 女 教师教育学院 040200 心理学 357 82 76.7  
103459210002367 郭焕恩 女 教师教育学院 040200 心理学 355 81.67 76.33  
103459210002030 余青瑞 男 教师教育学院 040200 心理学 355 81.67 76.33  
103459210002114 李靖文 男 教师教育学院 040200 心理学 343 84 76.3  
103459210001989 李梦婷 女 教师教育学院 040200 心理学 341 84.33 76.27  
103459210002127 李志刚 男 教师教育学院 040200 心理学 369 78.67 76.23  
103459210002013 杨明霏 男 教师教育学院 040200 心理学 352 82 76.2  
103459210001924 徐荣华 女 教师教育学院 040200 心理学 362 79.67 76.03  
103459210002213 徐嘉文 男 教师教育学院 040200 心理学 378 76.33 75.97  
103459210001967 赵博强 男 教师教育学院 040200 心理学 354 80.67 75.73  
103459210002133 程徐 女 教师教育学院 040200 心理学 345 82.33 75.67  
103459210001918 唐昕 女 教师教育学院 040200 心理学 341 82.67 75.43  
103459210002428 王星星 男 教师教育学院 040200 心理学 353 79.67 75.13  
103459210001888 赵红蕊 女 教师教育学院 040200 心理学 347 80 74.7  
103459210002442 郭锴 男 教师教育学院 040200 心理学 333 82.67 74.63  
103459210002241 张丽娜 女 教师教育学院 040200 心理学 343 80.67 74.63  
103459210002221 杨传玉 女 教师教育学院 040200 心理学 334 82 74.4  
103459210002391 刘娜 女 教师教育学院 040200 心理学 340 80.33 74.17  
103459210002484 杨彬 男 教师教育学院 040200 心理学 335 81 74  
103459210002312 李陈玲 女 教师教育学院 040200 心理学 343 79 73.8  
103459210002256 袁旭辉 男 教师教育学院 040200 心理学 349 77.67 73.73  
103459210002053 冯凯琪 女 教师教育学院 040200 心理学 332 81 73.7  
103459210002124 闵敏 女 教师教育学院 040200 心理学 345 78.33 73.67  
103459210002194 吴友平 男 教师教育学院 040200 心理学 365 74.33 73.67  
103459210002430 吴小双 女 教师教育学院 040200 心理学 345 78 73.5  
103459210002181 田亚淑 女 教师教育学院 040200 心理学 344 78 73.4  
103459210002353 周晨宇 男 教师教育学院 040200 心理学 338 79 73.3  
103459210002001 范筱筱 女 教师教育学院 040200 心理学 332 80 73.2  
103459210002275 牛忆哲 女 教师教育学院 040200 心理学 337 79 73.2  
103459210002016 王倩倩 女 教师教育学院 040200 心理学 368 71.67 72.63  
103459210002151 陆家豪 男 教师教育学院 040200 心理学 342 76.67 72.53  
103459210001893 李双子 女 教师教育学院 040200 心理学 348 74.33 71.97  
103459210003611 姜钦榕 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 390 85 81.5  
103459210003684 陈贤腾 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 359 85.67 78.73  
103459210003675 何茹佳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 358 84 77.8  
103459210003596 宗慧 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 366 82 77.6  
103459210003613 闻使琪 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 358 83 77.3  
103459210003683 郑雪莹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 371 80.33 77.27  
103459210003666 周涵 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 379 78.67 77.23  
103459210003704 王杰达 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 381 77.67 76.93  
103459210003649 厉玉琳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 371 78.33 76.27  
103459210003645 钟沈璐 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 372 78 76.2  
103459210003655 马贵芹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 349 81.67 75.73  
103459210003667 李大卫 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 357 80 75.7  
103459210003664 龙静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 81.33 75.67  
103459210003680 柴美霞 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 377 75.67 75.53  
103459210003635 王莹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 345 80.33 74.67  
103459210003657 施念 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 347 79 74.2  
103459210003578 张萍 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 364 75.33 74.07  
103459210003682 徐桂文 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 344 78.67 73.73  
103459210003616 徐程莉 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 79 73.7  
103459210003632 陆佳燕 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 76.67 73.33  
103459210003754 马静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 343 78 73.3  
103459210003638 戴波妮 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 368 72.33 72.97  
103459210003743 沈音姿 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 360 70 71  
103459210003597 顾琪芳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 72 71  
103459210003590 吴静静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 347 72.33 70.87  
103459210004579 范思琦 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 352 91.67 81.03  
102469210010307 陈宁 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 333 94.67 80.63  
103459210004608 邹文菊 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 326 94 79.6  
103459210004580 孙孟龙 男 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 364 85.67 79.23  
103459210004631 姜恬靖 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 328 92 78.8  
105119109407416 陆儿红 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 356 85.67 78.43  
103459210004602 王嘉利 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 354 84.33 77.57  
103459210004622 王丽萍 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 384 78 77.4  
103459210004648 易嘉言 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 351 83.67 76.93  
103459210004644 陈媚 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 333 84.33 75.47  
103459210004632 孙丹莹 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 350 80.67 75.33  
103459210004578 马鹏翀 男 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 345 81.33 75.17  
103459210004613 王志慧 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 337 68 67.7  
103459210003875 王晓颖 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 401 86.33 83.27  
103459210003897 张利亚 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 395 85.67 82.33  
103459210003801 吴雯雯 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 380 85 80.5  
103459210003864 施婷 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 383 84 80.3  
103459210003858 林港丽 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 380 82.67 79.33  
103459210003912 徐汛峰 男 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 369 84 78.9  
103459210003933 陈菊 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 359 85.33 78.57  
103459210003812 韦佳慧 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 376 81 78.1  
103459210003791 李子音 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 377 80 77.7  
103459210003799 柴志瑾 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 84 77.3  
103459210003806 徐敬 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 364 81.67 77.23  
103459210003932 王亚菲 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 361 81.67 76.93  
103459210003869 李青芳 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 381 77.67 76.93  
103459210003842 沈晓媛 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 361 78 75.1  
103459210003394 卢象鹏 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 377 83.33 79.37  
103459210003413 徐佩雯 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 374 79 76.9  
103459210003419 黄鑫璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 353 81 75.8  
103459210003473 何瑞 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 346 81 75.1  
103459210003335 杨明学 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 352 79.67 75.03  
103459210003432 时亚欣 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 355 78 74.5  
103459210003374 赵延璟 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 333 82.33 74.47  
103459210003358 陈璐颖 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 77 74.4  
103459210003361 黄梦蝶 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 76.67 74.23  
103459210003373 刘鹏 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 335 81.33 74.17  
103459210003414 吴雨晴 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 345 78.33 73.67  
103459210003291 童晓玲 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 331 80.33 73.27  
103459210003319 乐民权 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 72.67 72.23  
103459210003430 潘倩倩 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 334 77.33 72.07  
103459210003285 夏爽 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 332 77.67 72.03  
103459210003289 王敏 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 335 76 71.5  
103459210003415 潘小勤 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 76.33 70.97  
103459210003362 吴超萍 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 331 75.67 70.93  
103459210003435 酒俊洋 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 330 73 69.5  
103459210003320 陈璐璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 347 68.33 68.87  
103459210003332 白少女 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 355 66.67 68.83  
103459210003286 陈璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 351 67 68.6  
103459210002686 虞旦樱 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 401 91 85.6  
103459210002722 倪扬洋 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 406 90 85.6  
103459210002668 姚泽菲 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 382 91 83.7  
103459210002747 葛彩艳 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 397 87.33 83.37  
103459210002688 张雅诗 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 377 90.67 83.03  
103459210002680 毛思洁 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 371 91 82.6  
103459210002689 宋锶艳 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 398 85.33 82.47  
103459210002706 高钦妍 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 91 82.1  
103459210002711 俞佳敏 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 392 85.33 81.87  
103459210002683 邓捷予 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 391 85.33 81.77  
103459210002745 赵乐 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 370 88.33 81.17  
103459210002655 卫鑫鑫 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 374 87.33 81.07  
103459210002715 方晓婷 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 396 82.33 80.77  
103459210002754 尚玲玲 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 385 84 80.5  
103459210002766 买雅南 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 379 83 79.4  
103459210002763 梅娟 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 384 81.67 79.23  
103459210002673 仲颖 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 394 79.33 79.07  
103459210002744 刘璇 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 370 84 79  
103459210002730 余菲 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 378 82.33 78.97  
103459210002774 刘俊 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 367 79.33 76.37  
105749000015822 金嘉雷 男 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 358 85.67 78.63  
103459210003556 陈令 男 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 355 85.67 78.33  
103459210003525 洪欣尧 男 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 359 84.67 78.23  
103459210003511 李润正 男 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 359 81.33 76.57  
103459210003532 倪敏桦 女 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 350 79.67 74.83  
102699161050039 应美玲 女 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 380 73.67 74.83  
103459210003491 王雪 女 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 337 82 74.7  
103199331014563 柳钰婷 女 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 360 77.33 74.67  
