新祥旭考研官网欢迎您!


2019同济大学经济与管理学院拟录取名单

胡老师 13051415902 微信 xxx121_wzm / 2019-05-04

 

  考生编号 学院名称 专业代碍 专业名称 初试总分 复试总分 总成绩 学习方式 录取类别 备注
张诗医 102479000000881 经济与管理学院 020203 财政学 394 303 826 全日制 非定向就业  
张梓仪 1024795106 17756 经济与管理学院 020203 财政学 383 257 750 全日制 非定肉就业  
江文檀 102479321108665 经济与管理学院 020205 产业经 济学 385 292 802 全日制 非走向就业  
刘铭 102479000000896 经济与管理学院 020205 产业经济学 392 306 829 全日制 非定I句 就业  
龙甜 102479431816597 经济与管理学院 020205 产业经济学 308 265 687 全日制 走向就业 少民 骨干计划
杨柏炜 102479350513169 经济与管理学院 020205 产业经济学 388 295 809 全日制 非走向就业  
赵仔、 102479531118309 经济与管理学院 020205 产业经济学 384 287 794 全日制 非定肉就业  
郑雨柔 1024794206 15865 经济与管理学院 020205 产业经济学 390 298 816 全日 制 非定肉就业  
柴路 102479000005070 经济与管理学院 125 100 工商管理 204 325.5 529.5 全日 制 非走向就业  
陈世晗 1024794603 17415 经济与管理学院 125 100 工商管理 194 310 504 全日制 非走向就业  
!味云云 102479330111116 经济与管理学院 125 100 工商管理 173 328.2 501.2 全日制 非定肉就业  
房 志宇 1024793703 14383 经济与管理学院 125100 工商管理 200 329.5 529.5 全日制 非定肉就业  
冯照庭 1024793222 10655 经济与管理学院 125 100 工商管理 225 334.85 559.85 全日制 非走向就业  
龚玉杰 102479000004827 经济与管理学院 125 100 工商管理 173 3 19 492 全日制 非定向就业  
桂海 霞 102479000004582 经济与管理学院 125 100 工商管理 177 310.05 487.05 全 日制 非定肉就业  
杭佳 102479321108993 经济与管理学院 125 100 工商管理 207 327.35 534.35 全日 制 非定向就业  
何E昆 102479350713211 经济与管理学院 125 100 工商管理 182 327.75 509.75 全日制 非定肉就业  
吉春雪 102479321409722 经济与管理学院 125100 工商管理 194 319.45 513.45 全 日制 非定向就业  
蒋安妮 102479000004092 经济与管理学院 125 100 工商管理 166 317.85 483.85 全日制 非定肉就业  
孔令敏 102479000005579 经济与管理学院 125 100 工商管理 171 308.6 479.6 全 日制 非定向就业  
李潇岩 1024793712 14759 经济与管理学院 125 100 工商管理 183 320.05 503.05 全日 制 非定I句 就业  
李铮 1024793215099 11 经济与管理学院 125100 工商管理 205 326.85 531.85 全日 制 非定肉就业  
刘 勇 102479421115927 经济与管理学院 125 100 工商管理 174 307.8 48 1.8 全日制 非定肉就业  
罗蓉 102479000003726 经济与管理学院 125 100 工商管理 175 324.8 499.8 全日 制 非走向就业  
潘登 1024793302 11429 经济与管理学院 125 100 工商管理 174 322.5 496.5 全日制 非走向就业  
潘烽 102479350113115 经济与管理学院 125 100 工商管理 197 328.95 525.95 全日制 非定向就业  
任奕寰 102479411515262 经济与管理学院 125100 工商管理 180 316. 15 496. 15 全日制 非定肉就业  
孙博强 102479614618794 经济与管理学院 125 100 工商管理 195 318.6 513.6 全日制 非定肉就业  
王怀江 102479000004783 经济与管理学院 125 100 工商管理 190 326.25 5 16.25 全日制 非定肉就业  
王苏苹 102479000003705 经济与管理学院 125 100 工商管理 168 320.2 488.2 全日制 非定向就业  
王哲 1024794315 16567 经济与管理学院 125100 工商管理 197 338.7 535.7 全日制 非定肉就业  
王忠娟 102479342412752 经济与管理学院 125100 工商管理 194 320.2 5 14.2 全日 制 非走向就业  
肖叶莲 102479000004478 经济与管理学院 125 100 工商管理 2 19 330.65 549.65 全日制 非定向就业  
i尉龙 102479410114946 经济与管理学院 125 100 工商管理 179 309.4 488.4 全日制 非定肉 就业  
杨才兵 102479330411632 经济与管理学院 125 100 工商管理 180 300.75 480.75 全日制 非定向就业  
杨亦重 102479000005198 经济与管理学院 125 100 工商管理 2 16 326.8 542.8 全日制 非定I句 就业  
张芹 102479321409620 经济与管理学院 125 100 工商管理 203 300.55 503.55 全日制 非定肉就业  
周捧 102479000004817 经济与管理学院 125 100 工商管理 194 317.65 511.65 全日 制 非走向就业  
高晖 102479321910276 经济与管理学院 085236 工业工程 396 276 791 全日制 非走向就业  
季晨洋 102479321910267 经济与管理学院 085236 工业工程 390 230 718 全日制 非定肉就业  
李力口莉 1024790000004 56 经济与管理学院 085236 工业工程 360 295 781 全日制 非走向就业  
李锦荣 102479422616130 经济与管理学院 085236 工业工程 394 272 783 全日制 非走向就业  
李玉昆 102479500117465 经济与管理学院 085236 工业工程 385 278 782 全 日制 非走向就业  
李瑞钦 102479321509756 经济与管理学院 085236 工业工程 392 275 784 全日 制 非走向就业  
徐可 102479131406865 经济与管理学院 085236 工业工程 386 270 772 全日制 非定肉就业  
许莹琪 1024793302 11145 经济与管理学院 085236 工业工程 383 262 758 全日制 非走向就业  
高易 102479321108716 经济与管理学院 120400 公共管理 396 281 797 全日制 非走向就业  
刘 旭辉 102479000001010 经济与管理学院 120400 公共管理 394 296 817 全日制 非走向就业  
茅梦援 1024795106 17717 经济与管理学院 120400 公共管理 406 276 800 全日 制 非定向就业  
王敏 10247932 1108719 经济与管理学院 120400 公共管理 387 272 775 全日制 非定肉就业  
王宁 1024793405 12336 经济与管理学院 120400 公共管理 382 278 779 全日制 非定向就业  
徐憨 1024794232 162 14 经济与管理学院 120400 公共管理 387 277 783 全 日制 非走向就业  
陈慧怡 102479000000740 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 375 261 747 全日制 非走向就业  
丁玉 1024793408 12459 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 408 321 867 全日制 非走向就业  
杜 一雄 102479000000717 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 392 291 808 全日制 非定肉就业  
方海波 102479210107507 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 392 311 836 全日制 非定肉就业  
冯睿 102479321108593 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 398 230 726 全日制 非走向就业  
洪艺超 102479330110863 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 431 317 884 全日制 非走向就业  
金晨成 102479341112533 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 380 3 12 826 全 日制 非定肉就业  
寇少主 1024792 10807640 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 410 288 822 全日制 非走向就业  
林自 然 102479370113903 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 416 286 825 全 日制 非定肉就业  
刘 多 102479321108489 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 378 303 811 全 日制 非定向就业  
刘 家旭 102479211607759 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 409 305 845 全日制 非走向就业  
卢鹏羽 102479321710112 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 375 3 17 828 全日 制 非定肉就业  
卢渝生 102479500117464 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 385 263 761 全日 制 非定向就业  
罗梦援 102479613318589 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 403 3 16 854 全日 制 非定向就业  
口A宁1-, 102479370214134 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 379 3 17 831 全日制 非走向就业  
马薇薇 102479330110837 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 380 273 770 全 日制 非走向就业  
秦圣坤 1024793459 129 16 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 386 3 14 834 全日制 非走向就业  
王晨 102479000005808 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 386 322 845 全日 制 非定I句 就业  
王天浩 102479142507359 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 396 239 737 全日制 非定肉就业  
王明冉 10247937011390 1 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 402 286 810 全日制 非定向就业  
韦鹏飞 102479321409250 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 404 288 816 全 日制 非定向就业  
吴杰 102479000000718 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 403 255 767 全日制 非走向就业  
吴文亮 102479000005807 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 398 3 14 847 全日制 非走向就业  
徐景 102479360113486 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 395 309 836 全日制 非定向就业  
徐婷婷 102479370113897 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 387 294 807 全日制 非定向就业  
张帆 1024791205065 16 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 410 302 841 全日制 非定向就业  
张中豪 102479131406864 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 399 299 827 全日制 非定向就业  
赵钱阳 102479321509757 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 416 3 19 871 全日制 非走向就业  
赵业成 10247932 1509755 经济与管理学院 120100 管理科学 与工程 381 249 737 全日制 非定向就业  
周惠 102479321209028 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 400 306 837 全日 制 非定肉就业  
朱雅倩 102479321108481 经济与管理学院 120 100 管理科学 与工程 407 278 805 全 日制 非定肉就业  
程子?韦 102479360513645 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 403 283 807 全日 制 非走向就业  
李?韦茜 102479321108601 经济与管理学院 120 100 管理科学与工程 376 298 802 全 日制 非定肉就业  
1味彩锦 102479410415003 经济与管理学院 020206 国际贸易学 382 276 776 全日 制 非定向就业  
李赛文 102479321108660 经济与管理学院 020206 国际贸易学 384 272 773 全日 制 非走向就业  
林秀秀 102479330110894 经济与管理学院 020206 国际贸易学 383 273 774 全日 制 非走向就业  
吴琳琳 102479411715 3 14 经济与管理学院 020206 国际贸易学 370 309 812 全日制 非定向就业  
龚 书 雯 102479113306379 经济与管理学院 12020 1 会计学 369 239 711 全日制 定肉就业 少民 骨干计划
王菁 10247932 1108709 经济与管理学院 12020 1 会计学 388 291 804 全日制 非定向就业  
张源鑫 102479000000983 经济与管理学院 120201 会计学 381 289 794 全 日制 非定肉就业  
丁琴 102479340212046 经济与管理学院 120204 技术经济及管 理 40 1 294 821 全日制 非定向就业  
孙菁 10247932110869 1 经济与管理学院 120204 技术经济及管 理 417 288 828 全日制 非走向就业  
桂伶 102479321509787 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 414 299 841 全日 制 非走向就业  
何文捷 1024795 11317824 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 403 274 795 全日制 非定肉就业  
李欣 102479500117473 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 396 276 790 全日 制 非定肉就业  
林家坤 102479501317586 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 392 297 816 全日 制 非走向就业  
赵子援 102479370414392 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 392 290 806 全 日制 非定向就业  
肖梅强 102479000000686 交通 运输工程学 院 085222 交通运输工程 345 226 571 全日制 非定向就业 暑期 学校优秀学员
梁祖耸 102479000006005 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 322 242 564 全日制 非定向就业 暑期学 校优秀学员
林钟雨 102479000006036 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 349 313 662 全日 制 非定向就业  
马鹏 102479000006012 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 366 277 643 全日制 非定向就业  
向涛 102479000006013 交通 运输工程学院 085222 交通运输工程 346 291 637 全日制 非定向就业  
姚霖 1024790000060 16 交通 运输工程学院 082300 交通运输工程 346 268 614 全日制 非定向就业 暑期学 校优秀学员
廖谋杰 102479000006081 经济与管 理学院 020204 金融学 381 258 749 全日制 非定肉就业  
柴明蝉 102479410415004 经济与管理学院 020204 金融学 381 283 785 全日 制 非走向就业  
江鸿 102479000000924 经济与管理学院 020204 金融学 391 297 815 全 日制 非走向就业  
金悦添 1024795106 17710 经济与管理学院 020204 金融学 383 293 802 全日制 非定向就业  
马小雨 1024796506 19090 经济与管理学院 020204 金融学 309 223 628 全日制 走向就业 少 民骨干计划
申恬 1024793222 10496 经济与管理学院 020204 金融学 386 273 776 全 日制 非定肉就业  
沈燕苹 102479330110888 经济与管理学院 020204 金融学 389 297 813 全日制 非走向就业  
孙文馨 102479370113912 经济与管理学院 020204 金融学 395 296 818 全日制 非定向就业  
孙艺 源 1024795106 17711 经济与管理学院 020204 金融学 387 306 824 全日制 非定肉就业  
徐亚 102479430416360 经济与管理学院 020204 金融学 407 306 844 全日制 非定向就业  
周 晋立 102479000002622 经济与管理学院 020204 金融学 327 257 694 全日 制 定I句就业 少民 骨干计划
1味思佳 1024793301109 17 经济与管理学院 120202 企业管理 405 288 816 全 日制 非定肉就业  
丁士琪 1024793429 12805 经济与管理学院 120202 企业管理 390 292 807 全日制 非定向就业  
顾奕容 102479000001017 经济与管理学院 120202 企业管理 395 295 816 全 日制 非走向就业  
黄文川 102479321108708 经济与管理学院 120202 企业管理 395 265 773 全日制 非走向就业  
毛 宇飞 102479371014704 经济与管理学院 120202 企业管理 397 299 824 全日 制 非定肉就业  
唐瑞哲 1024793422 12654 经济与管理学院 120202 企业管理 389 308 829 全 日制 非定肉就业  
万田丽 10247932 1108700 经济与管理学院 120202 企业管理 403 300 832 全日制 非定肉就业  
王杰 102479321108706 经济与管理学院 120202 企业管理 404 3 14 853 全日制 非定向就业  
徐立行 102479341112538 经济与管理学院 120202 企业管理 380 294 799 全日制 非定肉就业  
杨梦雨 102479370113940 经济与管理学院 120202 企业管理 400 284 806 全 日制 非定肉就业  
杨廷蔚 102479411615282 经济与管理学院 120202 企业管理 397 279 795 全日制 非定肉就业  
殷钮婷 1024795012 17577 经济与管理学院 120202 企业管理 380 270 765 全日制 非定向就业  
郁南竹 102479330110919 经济与管理学院 120202 企业管理 389 275 782 全 日制 非走向就业  
张靖雨 1024794114 15208 经济与管理学院 120202 企业管理 399 291 814 全日制 非定向就业  
张铠烁 1024794114 15210 经济与管理学院 120202 企业管理 403 288 815 全日制 非走向就业  
张世权 1024795013 17584 经济与管理学院 120202 企业管理 391 292 808 全日制 非定肉就业  
华 闻钗 102479210407571 经济与管理学院 020202 区域经济学 413 292 830 全 日制 非定肉就业  
刘畅 10247900000089 1 经济与管理学院 020202 区域经济学 371 298 796 全日 制 非定向就业  
王甜 102479330110891 经济与管理学院 020202 区域经济学 382 296 805 全日制 非定向就业  
王亚楠 102479220207915 经济与管理学院 020202 区域经济学 277 265 656 全 日制 定肉就业 少民 骨干计划
徐然 102479000000911 经济与管理学院 020202 区域经济学 296 247 648 全日制 定肉就业 少民 骨干计划
陈青松 102479514818063 经济与管理学院 085239 项目管理 379 270 765 全日制 非定I句 就业  
杨 丝一τ一二 102479000003057 经济与管理学院 085239 项目管理 371 279 770 全日制 非走向就业  
添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名