新祥旭考研官网欢迎您!


2019年中山大学国际翻译学院硕士研究生拟录取名单公示

新祥旭考研官方网 / 2019-05-09

 

拟录取学科专业、方向:                  翻译(英语口译)
姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 备注
白帆 105589210116462 翻译(英译口译) 409 441.8 850.8 是 翻译(英语口译) 不分方向  
楚天舒 105589210116457 翻译(英译口译) 407 429 836 是 翻译(英语口译) 不分方向  
陶玉婷 105589210116458 翻译(英译口译) 397 436 833 是 翻译(英语口译) 不分方向  
杨海燕 105589210116432 翻译(英译口译) 409 419 828 是 翻译(英语口译) 不分方向  
李坤瑜 105589210116464 翻译(英译口译) 395 425.2 820.2 是 翻译(英语口译) 不分方向  
陆遥 105589210116433 翻译(英译口译) 387 429.8 816.8 是 翻译(英语口译) 不分方向  
伍姝璇 105589210116461 翻译(英译口译) 385 427.6 812.6 是 翻译(英语口译) 不分方向  
吴文清 105589210116420 翻译(英译口译) 386 423.2 809.2 是 翻译(英语口译) 不分方向  
张学为 105589210116455 翻译(英译口译) 391 418 809 是 翻译(英语口译) 不分方向  
田航 105589210116437 翻译(英译口译) 394 413.6 807.6 是 翻译(英语口译) 不分方向  
肖凌云 105589210116439 翻译(英译口译) 399 408 807 是 翻译(英语口译) 不分方向  
拟录取学科专业、方向:                  翻译(英语笔译)
姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 备注
徐慧芬 105589210116333 翻译(英语笔译) 421 447 868 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
曾爱玲 105589210116268 翻译(英语笔译) 393 441 834 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
黄晴 105589210116162 翻译(英语笔译) 397 435 832 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
陈驰 105589210116296 翻译(英语笔译) 390 437 827 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
吴圣敏 105589210116330 翻译(英语笔译) 381 445.8 826.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
王思晴 105589210116233 翻译(英语笔译) 408 414.4 822.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
黄莎 105589210116269 翻译(英语笔译) 398 423.4 821.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
许爱丽 105589210116267 翻译(英语笔译) 404 416 820 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
吴晨昱 105589210116307 翻译(英语笔译) 389 427.2 816.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
杨秋艳 105589210116076 翻译(英语笔译) 393 422.2 815.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
吕寒冰 105589210116245 翻译(英语笔译) 400 411.2 811.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
李尧 105589210116336 翻译(英语笔译) 390 420.4 810.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
张子渝 105589210116331 翻译(英语笔译) 396 412 808 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
蔡比琼 105589210116265 翻译(英语笔译) 381 424.8 805.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
曾海星 105589210116342 翻译(英语笔译) 396 409 805 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
黄茹梅 105589210116132 翻译(英语笔译) 386 416.8 802.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
陈梦然 105589210116249 翻译(英语笔译) 390 412.4 802.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
张立颖 105589210116250 翻译(英语笔译) 389 413.2 802.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
王彤 105589210116389 翻译(英语笔译) 391 409 800 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
王昭君 105589210116259 翻译(英语笔译) 409 386.4 795.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
王美玲 105589210116126 翻译(英语笔译) 381 414.2 795.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
陈育铭 105589210116273 翻译(英语笔译) 387 407 794 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
王新光 105589210116230 翻译(英语笔译) 397 396 793 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
谷佳雨 105589210116110 翻译(英语笔译) 381 411.2 792.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
林姗 105589210116144 翻译(英语笔译) 383 407.6 790.6 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
罗温馨 105589210116308 翻译(英语笔译) 385 405 790 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
薛芸华 105589210116367 翻译(英语笔译) 387 402.8 789.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
贾子奇 105589210116096 翻译(英语笔译) 384 403.8 787.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
林燕秀 105589210116278 翻译(英语笔译) 377 409.8 786.8 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
莫春艳 105589210116231 翻译(英语笔译) 387 399 786 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
孙彭丽 105589210116391 翻译(英语笔译) 382 403.4 785.4 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
林文宇 105589210116281 翻译(英语笔译) 373 412.2 785.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
李雅杰 105589210116089 翻译(英语笔译) 393 389 782 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
林巧怡 105589210116272 翻译(英语笔译) 378 403 781 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
石芳源 105589210116075 翻译(英语笔译) 376 404.2 780.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
李婉玉 105589210116117 翻译(英语笔译) 383 397 780 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
刘佳佳 105589210116232 翻译(英语笔译) 384 395 779 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
吴嘉烨 105589210116275 翻译(英语笔译) 370 408 778 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
李雅婷 105589210116238 翻译(英语笔译) 379 398.2 777.2 是 翻译(英语笔译) 不分方向  
国际翻译学院2019年硕士生复试结果名单 
拟录取学科专业、方向:               外国语言学及应用语言学       
姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 备注
欧名越 105589210116995 外国语言文学 401 409 810 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
钟顺娟 105589210116874 外国语言文学 385 407.6 792.6 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
区锐波 105589210116783 外国语言文学 386 391 777 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
郭苏琴 105589210116802 外国语言文学 385 391.8 776.8 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
罗嘉杰 105589210116877 外国语言文学 379 394 773 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
高佳琪 105589210116790 外国语言文学 372 381.4 753.4 是 外国语言文学 外国语言学及应用语言学  
添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名