新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学教师教育学院硕士研究生拟录取名单

新祥旭考研官方网 / 2019-04-23
序号 准考证号 姓名 性别 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 备注

 

758 104149040101084 刘家玲 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 86.33 78.97  
759 105749000001656 王静如 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 85 78.3  
760 100279218040718 甘小丰 女 教师教育学院 040104 比较教育学 357 84.33 77.87  
761 103199322012280 李静哲 女 教师教育学院 040104 比较教育学 358 83 77.3  
762 106359305048399 刘健 女 教师教育学院 040104 比较教育学 379 78.67 77.23  
763 106359305045079 赵慧慧 女 教师教育学院 040104 比较教育学 369 79.33 76.57  
764 103459210000775 施廷婷 女 教师教育学院 040104 比较教育学 326 86.67 75.93  
765 103459210000801 谢舒欣 女 教师教育学院 040104 比较教育学 343 82 75.3  
766 103459210000779 罗荣华 女 教师教育学院 040104 比较教育学 327 83.33 74.37  
767 103359000923897 马文君 女 教师教育学院 040107 成人教育学 340 86.33 77.17  
768 101089210001121 张如艳 女 教师教育学院 040107 成人教育学 332 84.67 75.53  
769 106359305053789 崔晓蕾 女 教师教育学院 040107 成人教育学 344 79.33 74.07  
770 103359000917938 王赛博 女 教师教育学院 040106 高等教育学 352 88.67 79.53  
771 105749000001596 邹紫凡 女 教师教育学院 040106 高等教育学 361 81.67 76.93  
772 102859210403353 谢湘武 男 教师教育学院 040106 高等教育学 376 78.67 76.93  
773 102699114010054 李小雪 女 教师教育学院 040106 高等教育学 348 83.67 76.63  
774 105749000001683 张迅 男 教师教育学院 040106 高等教育学 348 81.33 75.47  
775 103459210001616 苏文君 女 教师教育学院 040106 高等教育学 340 82.67 75.33  
776 105749000001581 戴含冰 女 教师教育学院 040106 高等教育学 354 76 73.4  
777 102699114010076 熊琳 女 教师教育学院 040106 高等教育学 346 75 72.1  
778 103459210001582 王燕敏 女 教师教育学院 040106 高等教育学 327 76.33 70.87  
779 103459210008774 朱一琳 女 教师教育学院 120400 公共管理 390 81.67 79.83  
780 102859210100232 张芸 女 教师教育学院 120400 公共管理 368 79.33 76.47  
781 103459210008824 刘媚娇 女 教师教育学院 120400 公共管理 369 75 74.4  
782 103459210008755 徐思奇 女 教师教育学院 120400 公共管理 358 76.67 74.13  
783 103459210008775 陈佳丽 女 教师教育学院 120400 公共管理 368 74 73.8  
784 105429360109091 赖春毓 女 教师教育学院 120400 公共管理 378 69.67 72.63  
785 103459210008767 胥骁菠 男 教师教育学院 120400 公共管理 363 71.67 72.13  
786 103459250010834 章靖毓 女 教师教育学院 125200 公共管理 221 81.67 77.67  
787 103459250011298 陈海军 男 教师教育学院 125200 公共管理 223 78 76.17  
788 103459250010352 周园 女 教师教育学院 125200 公共管理 204 83.67 75.83  
789 103459250011324 彭威 女 教师教育学院 125200 公共管理 193 86.33 75.33  
790 103459250010401 李炳源 男 教师教育学院 125200 公共管理 193 85.67 75  
791 103459250010328 徐超 男 教师教育学院 125200 公共管理 193 84.67 74.5  
792 103459250011157 张欣 女 教师教育学院 125200 公共管理 206 79 73.83  
793 103459250010196 郑恩彤 女 教师教育学院 125200 公共管理 196 82.33 73.83  
794 103459250010910 徐文杰 男 教师教育学院 125200 公共管理 196 82 73.67  
795 103459250010457 郑佳燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 200 78 72.33  
796 103459250010924 郑淑超 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 85 72  
797 103459250011210 梅燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 83.33 71.33  
798 103459250010709 曾巧 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 83.67 71.33  
799 103459250010499 胡小清 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 82.67 71  
800 103459250010053 王玲玲 女 教师教育学院 125200 公共管理 190 78 70.67  
801 103459250010243 林梦怡 女 教师教育学院 125200 公共管理 194 76.33 70.5  
802 103459250011164 张译文 女 教师教育学院 125200 公共管理 183 79.33 70.17  
803 103459250010295 金丹 女 教师教育学院 125200 公共管理 196 74 69.67  
804 103459250010655 周洁 女 教师教育学院 125200 公共管理 182 77.67 69.17  
805 103459250011104 詹梦云 女 教师教育学院 125200 公共管理 178 78.33 68.83  
806 103459250010187 王若雷 女 教师教育学院 125200 公共管理 187 74.33 68.33  
807 103459250011160 叶丹微 女 教师教育学院 125200 公共管理 176 77.67 68.17  
808 103459250010148 杨凌颖 女 教师教育学院 125200 公共管理 191 72 67.83  
809 103459250010294 吴安 女 教师教育学院 125200 公共管理 180 75.33 67.67  
810 103459250011203 陈慧芬 女 教师教育学院 125200 公共管理 191 71.33 67.5  
811 103459250010173 董凌霄 女 教师教育学院 125200 公共管理 183 74 67.5  
812 103459250010334 林慧 女 教师教育学院 125200 公共管理 194 69.33 67  
813 103459250010377 杨丽约 女 教师教育学院 125200 公共管理 176 75 66.83  
814 103459250010159 王叶韵 女 教师教育学院 125200 公共管理 177 74.67 66.83  
815 103459250011178 杨潇 女 教师教育学院 125200 公共管理 189 70.33 66.67  
816 103459250010574 楼锦涛 男 教师教育学院 125200 公共管理 181 72.33 66.33  
817 103459250011173 危璐燕 女 教师教育学院 125200 公共管理 184 70.33 65.83  
818 102879211006225 张学甜 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 389 83.33 80.57  
819 106359305055305 孙悦 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 373 82.33 78.47  
820 105429431502215 黄俏雄 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 365 82.33 77.67  
821 105749000001420 冯艺萱 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 354 83.67 77.23  
822 103199370819603 张书宁 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 342 83.67 76.03  
823 102859210403141 陈娟娟 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 363 73.67 73.13  
824 102699113010175 王彦 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 336 78.67 72.93  
825 102939211607623 向鑫鑫 女 教师教育学院 0401Z1 教师教育 346 76 72.6  
826 103459210008521 孟斌 男 教师教育学院 078401 教育技术学 396 77 78.1  
827 103459210008494 李烨 女 教师教育学院 078401 教育技术学 378 77.67 76.63  
828 103459210008499 刘雯 女 教师教育学院 078401 教育技术学 382 74 75.2  
829 103459210008503 刘炜钦 男 教师教育学院 078401 教育技术学 373 74 74.3  
830 103459210008528 罗毅 男 教师教育学院 078401 教育技术学 329 82 73.9  
831 103459210008529 沈琳宇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 369 72.67 73.23  
832 103459210008498 蒋仁木 男 教师教育学院 078401 教育技术学 337 77.67 72.53  
833 103459210008497 张雨露 女 教师教育学院 078401 教育技术学 341 76.67 72.43  
834 103459210008516 李钿钿 女 教师教育学院 078401 教育技术学 332 78.33 72.37  
835 103459210008512 陆康康 男 教师教育学院 078401 教育技术学 354 72.67 71.73  
836 103459210008522 周雪娇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 345 72.67 70.83  
837 103459210008534 杜成成 男 教师教育学院 078401 教育技术学 359 69.67 70.73  
838 103459210008542 魏玉蒙 女 教师教育学院 078401 教育技术学 355 70 70.5  
839 103459210008532 蒋梦霞 女 教师教育学院 078401 教育技术学 333 74.33 70.47  
840 103459210008492 李玉肖 女 教师教育学院 078401 教育技术学 334 73.67 70.23  
841 103459210008505 王昂昂 女 教师教育学院 078401 教育技术学 340 72.33 70.17  
842 103459210008508 刘思卓 女 教师教育学院 078401 教育技术学 341 72 70.1  
843 103459210008545 黄晓倩 女 教师教育学院 078401 教育技术学 363 67.33 69.97  
844 103459210008546 迟晓健 女 教师教育学院 078401 教育技术学 354 69 69.9  
845 103459210008538 王德华 男 教师教育学院 078401 教育技术学 351 67.33 68.77  
846 103459210008547 刘祥宇 女 教师教育学院 078401 教育技术学 333 70.67 68.63  
847 105749000001588 罗阮雅 女 教师教育学院 040103 教育史 338 80.33 73.97  
848 105749000001466 郑雪颖 女 教师教育学院 040103 教育史 340 79.33 73.67  
849 105749000001655 钟金梅 女 教师教育学院 040103 教育史 347 76.67 73.03  
850 102699111020030 严煜钰 女 教师教育学院 040103 教育史 335 78.33 72.67  
851 103459210000304 朱温铭 女 教师教育学院 040101 教育学原理 337 83 75.2  
852 101419411309507 沈明杰 男 教师教育学院 040101 教育学原理 363 77.67 75.13  
853 102859210403309 张亚妮 女 教师教育学院 040101 教育学原理 375 74.33 74.67  
854 103459210000348 赵镇美 女 教师教育学院 040101 教育学原理 327 83 74.2  
855 102479120306479 苏青玥 女 教师教育学院 040101 教育学原理 333 81.33 73.97  
856 105749000001861 陈晓庆 女 教师教育学院 040101 教育学原理 345 78.67 73.83  
857 104879000138891 吕伟艳 女 教师教育学院 040101 教育学原理 341 79 73.6  
858 100279218040524 王思宇 男 教师教育学院 040101 教育学原理 331 80.67 73.43  
859 103459210005744 陈紫庆 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 367 82.33 77.87  
860 103459210003631 韩政伟 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 338 87.67 77.63  
861 103199231803028 邵帅 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 356 83.67 77.43  
862 103459210005755 丁淑铭 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 355 82.33 76.67  
863 103459210005730 孙晓莉 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 357 79.67 75.53  
864 103459210005743 朱璐阳 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 372 76.33 75.37  
865 103459210005742 陈施娇 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 347 81 75.2  
866 103459210003837 莫慈依 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 347 79.67 74.53  
867 103459210005725 舒丽颖 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 356 76 73.6  
868 103459210005758 叶琪斌 男 教师教育学院 045117 科学与技术教育 354 75.33 73.07  
869 103459210005732 陈燕燕 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 332 78.33 72.37  
870 103459210005736 何秋忆 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 326 73 69.1  
871 103459210005738 黄青青 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 327 72 68.7  
872 103459210005759 陆颖佳 女 教师教育学院 045117 科学与技术教育 325 72.33 68.67  
873 102859210403238 胡艳珂 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 347 88.33 78.87  
874 106359305042417 田明月 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 372 82.67 78.53  
875 106359305046479 余泓仪 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 341 88 78.1  
876 103459210000496 张恰 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 326 90 77.6  
877 106359305042853 贺艳丽 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 378 78.67 77.13  
878 102699113010144 李婉玥 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 342 85.33 76.87  
879 103459210000562 王少华 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 334 85.67 76.23  
880 106359305051823 董钗 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 344 82.67 75.73  
881 103459210000545 周俊晓 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 329 85.33 75.57  
882 106359305044077 夏英英 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 334 83.67 75.23  
883 105119104401899 汤涛涛 男 教师教育学院 040102 课程与教学论 333 82.33 74.47  
884 103359000925217 项一敏 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 335 80.33 73.67  
885 103459210000495 刘玲燕 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 335 79.33 73.17  
886 106359305046257 谭春艳 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 368 72.33 72.97  
887 100279218040319 牛骁飞 女 教师教育学院 040102 课程与教学论 333 79.33 72.97  
888 102719210004231 冯小雪 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 356 84.33 77.77  
889 103459210004973 李舒影 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 354 82.67 76.73  
890 116469210001064 沈媛 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 368 78 75.8  
891 102699112010042 刘续 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 356 75.67 73.43  
892 103199330714442 梁小芩 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 330 78.33 72.17  
893 103199321310154 盛叶洁 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 361 72 72.1  
894 105749000001474 缪文晶 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 353 73.33 71.97  
895 103459210004983 江博玉 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 336 76.33 71.77  
896 105119132416401 谢珍 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 336 74.67 70.93  
897 102699161060089 蔡一鸣 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 334 74.67 70.73  
898 104149078401007 汪才源 男 教师教育学院 045114 现代教育技术 350 70.67 70.33  
899 103459210004986 张睿 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 348 71 70.3  
900 103459210003848 文雯 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 338 73 70.3  
901 103199330714443 王怡 女 教师教育学院 045114 现代教育技术 327 72.67 69.03  
902 103459210005208 洪璟 女 教师教育学院 045115 小学教育 395 86.67 82.83  
903 103459210005378 陈樱 女 教师教育学院 045115 小学教育 407 84 82.7  
904 103459210005609 沈薛盛 女 教师教育学院 045115 小学教育 394 83.67 81.23  
905 103459210005140 叶佳银 女 教师教育学院 045115 小学教育 394 83 80.9  
906 103459210005348 方金佩 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 83 80.3  
907 103459210005420 高雅萍 女 教师教育学院 045115 小学教育 400 80 80  
908 103459210005355 陈奕璐 女 教师教育学院 045115 小学教育 391 81 79.6  
909 103459210005151 赵璐 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 84.33 79.57  
910 103459210005367 劳金琴 女 教师教育学院 045115 小学教育 376 83.67 79.43  
911 103459210005089 朱必静 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 80.33 78.97  
912 103459210005352 张舒媛 女 教师教育学院 045115 小学教育 386 80.67 78.93  
913 103459210005468 刘圆怡 女 教师教育学院 045115 小学教育 385 80.67 78.83  
914 103459210005150 俞洁 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 81.33 78.77  
915 103459210005332 谢舒婕 女 教师教育学院 045115 小学教育 386 80.33 78.77  
916 103459210005202 周婷 女 教师教育学院 045115 小学教育 380 81 78.5  
917 103459210005475 郑婉君 女 教师教育学院 045115 小学教育 392 78.33 78.37  
918 103459210005398 洪婷妮 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 81.67 78.23  
919 103459210005636 康津宁 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 81.67 78.23  
920 103459210005582 曹静 女 教师教育学院 045115 小学教育 367 82.67 78.03  
921 103459210005362 蒋文奇 女 教师教育学院 045115 小学教育 368 82.33 77.97  
922 103459210005217 高鑫 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 79.33 77.87  
923 103459210005513 王月爽 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 78.33 77.47  
924 103459210005046 李雪雯 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 78 77.3  
925 103459210005603 刘玉琴 女 教师教育学院 045115 小学教育 379 78.33 77.07  
926 103459210005494 栾新宇 女 教师教育学院 045115 小学教育 377 78.67 77.03  
927 103459210005416 颜洛阳 女 教师教育学院 045115 小学教育 384 77 76.9  
928 103459210005515 鞠萍 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 77.33 76.87  
929 103459210005043 白齐齐 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 79.33 76.57  
930 103459210005349 钟凯悦 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 79.33 76.57  
931 103459210005594 陈文静 女 教师教育学院 045115 小学教育 365 80 76.5  
932 103459210005578 齐玲 女 教师教育学院 045115 小学教育 365 79.67 76.33  
933 103459210005397 周晓彤 女 教师教育学院 045115 小学教育 378 77 76.3  
934 103459210005549 王茜茜 女 教师教育学院 045115 小学教育 373 78 76.3  
935 103459210005159 汤冬艳 女 教师教育学院 045115 小学教育 371 78.33 76.27  
936 103459210005374 傅媛媛 女 教师教育学院 045115 小学教育 382 76 76.2  
937 103459210005641 李靖文 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 78.33 76.07  
938 103459210005457 洪玉冰 女 教师教育学院 045115 小学教育 374 77.33 76.07  
939 103459210005070 钱月莲 女 教师教育学院 045115 小学教育 367 78.67 76.03  
940 103459210005239 蔡诗依 女 教师教育学院 045115 小学教育 369 78 75.9  
941 103459210005068 高虹 女 教师教育学院 045115 小学教育 388 74 75.8  
942 103459210005451 马陈晨 女 教师教育学院 045115 小学教育 371 77.33 75.77  
943 103459210005593 周翠玲 女 教师教育学院 045115 小学教育 362 79 75.7  
944 103459210005238 张雅晴 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 75 75.6  
945 103459210005402 莫涵如 女 教师教育学院 045115 小学教育 383 74 75.3  
946 103459210005461 严诗颖 女 教师教育学院 045115 小学教育 366 77 75.1  
947 103459210005344 林敏欣 女 教师教育学院 045115 小学教育 381 74 75.1  
948 103459210005251 卓美霞 女 教师教育学院 045115 小学教育 362 77 74.7  
949 103459210005006 刘小钰 女 教师教育学院 045115 小学教育 364 76.33 74.57  
950 103459210005465 周怡慧 女 教师教育学院 045115 小学教育 370 75 74.5  
951 103459210005680 卢青 女 教师教育学院 045116 心理健康教育 360 83 77.5  
952 103459210005719 张亚杰 男 教师教育学院 045116 心理健康教育 352 73.33 71.87  
953 103459210002017 林荣棋 男 教师教育学院 040200 心理学 379 87 81.4  
954 103459210002368 杨瑞娜 女 教师教育学院 040200 心理学 360 86 79  
955 103459210002308 张启越 女 教师教育学院 040200 心理学 353 86 78.3  
956 103459210002087 翁伟霞 女 教师教育学院 040200 心理学 352 86 78.2  
957 103459210002145 樊名利 女 教师教育学院 040200 心理学 353 85.33 77.97  
958 103459210002010 翟羽佳 女 教师教育学院 040200 心理学 358 84.33 77.97  
959 103459210001991 胡文文 女 教师教育学院 040200 心理学 360 83.33 77.67  
960 103459210002310 薛苹苹 女 教师教育学院 040200 心理学 340 87.33 77.67  
961 103459210002223 董聪聪 女 教师教育学院 040200 心理学 358 83.33 77.47  
962 103459210002365 谭华富 男 教师教育学院 040200 心理学 361 82 77.1  
963 103459210002159 李俊杰 男 教师教育学院 040200 心理学 366 80.67 76.93  
964 103459210001996 程梦茹 女 教师教育学院 040200 心理学 345 84.67 76.83  
965 103459210002359 廖乾贵 男 教师教育学院 040200 心理学 369 79.67 76.73  
966 103459210002019 卢蕾安 女 教师教育学院 040200 心理学 369 79.67 76.73  
967 103459210002441 苏畅 女 教师教育学院 040200 心理学 357 82 76.7  
968 103459210002367 郭焕恩 女 教师教育学院 040200 心理学 355 81.67 76.33  
969 103459210002030 余青瑞 男 教师教育学院 040200 心理学 355 81.67 76.33  
970 103459210002114 李靖文 男 教师教育学院 040200 心理学 343 84 76.3  
971 103459210001989 李梦婷 女 教师教育学院 040200 心理学 341 84.33 76.27  
972 103459210002127 李志刚 男 教师教育学院 040200 心理学 369 78.67 76.23  
973 103459210002013 杨明霏 男 教师教育学院 040200 心理学 352 82 76.2  
974 103459210001924 徐荣华 女 教师教育学院 040200 心理学 362 79.67 76.03  
975 103459210002213 徐嘉文 男 教师教育学院 040200 心理学 378 76.33 75.97  
976 103459210001967 赵博强 男 教师教育学院 040200 心理学 354 80.67 75.73  
977 103459210002133 程徐 女 教师教育学院 040200 心理学 345 82.33 75.67  
978 103459210001918 唐昕 女 教师教育学院 040200 心理学 341 82.67 75.43  
979 103459210002428 王星星 男 教师教育学院 040200 心理学 353 79.67 75.13  
980 103459210001888 赵红蕊 女 教师教育学院 040200 心理学 347 80 74.7  
981 103459210002442 郭锴 男 教师教育学院 040200 心理学 333 82.67 74.63  
982 103459210002241 张丽娜 女 教师教育学院 040200 心理学 343 80.67 74.63  
983 103459210002221 杨传玉 女 教师教育学院 040200 心理学 334 82 74.4  
984 103459210002391 刘娜 女 教师教育学院 040200 心理学 340 80.33 74.17  
985 103459210002484 杨彬 男 教师教育学院 040200 心理学 335 81 74  
986 103459210002312 李陈玲 女 教师教育学院 040200 心理学 343 79 73.8  
987 103459210002256 袁旭辉 男 教师教育学院 040200 心理学 349 77.67 73.73  
988 103459210002053 冯凯琪 女 教师教育学院 040200 心理学 332 81 73.7  
989 103459210002124 闵敏 女 教师教育学院 040200 心理学 345 78.33 73.67  
990 103459210002194 吴友平 男 教师教育学院 040200 心理学 365 74.33 73.67  
991 103459210002430 吴小双 女 教师教育学院 040200 心理学 345 78 73.5  
992 103459210002181 田亚淑 女 教师教育学院 040200 心理学 344 78 73.4  
993 103459210002353 周晨宇 男 教师教育学院 040200 心理学 338 79 73.3  
994 103459210002001 范筱筱 女 教师教育学院 040200 心理学 332 80 73.2  
995 103459210002275 牛忆哲 女 教师教育学院 040200 心理学 337 79 73.2  
996 103459210002016 王倩倩 女 教师教育学院 040200 心理学 368 71.67 72.63  
997 103459210002151 陆家豪 男 教师教育学院 040200 心理学 342 76.67 72.53  
998 103459210001893 李双子 女 教师教育学院 040200 心理学 348 74.33 71.97  
999 103459210003611 姜钦榕 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 390 85 81.5  
1000 103459210003684 陈贤腾 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 359 85.67 78.73  
1001 103459210003675 何茹佳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 358 84 77.8  
1002 103459210003596 宗慧 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 366 82 77.6  
1003 103459210003613 闻使琪 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 358 83 77.3  
1004 103459210003683 郑雪莹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 371 80.33 77.27  
1005 103459210003666 周涵 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 379 78.67 77.23  
1006 103459210003704 王杰达 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 381 77.67 76.93  
1007 103459210003649 厉玉琳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 371 78.33 76.27  
1008 103459210003645 钟沈璐 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 372 78 76.2  
1009 103459210003655 马贵芹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 349 81.67 75.73  
1010 103459210003667 李大卫 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 357 80 75.7  
1011 103459210003664 龙静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 81.33 75.67  
1012 103459210003680 柴美霞 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 377 75.67 75.53  
1013 103459210003635 王莹 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 345 80.33 74.67  
1014 103459210003657 施念 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 347 79 74.2  
1015 103459210003578 张萍 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 364 75.33 74.07  
1016 103459210003682 徐桂文 男 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 344 78.67 73.73  
1017 103459210003616 徐程莉 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 342 79 73.7  
1018 103459210003632 陆佳燕 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 76.67 73.33  
1019 103459210003754 马静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 343 78 73.3  
1020 103459210003638 戴波妮 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 368 72.33 72.97  
1021 103459210003743 沈音姿 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 360 70 71  
1022 103459210003597 顾琪芳 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 350 72 71  
1023 103459210003590 吴静静 女 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 347 72.33 70.87  
1024 103459210004579 范思琦 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 352 91.67 81.03  
1025 102469210010307 陈宁 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 333 94.67 80.63  
1026 103459210004608 邹文菊 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 326 94 79.6  
1027 103459210004580 孙孟龙 男 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 364 85.67 79.23  
1028 103459210004631 姜恬靖 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 328 92 78.8  
1029 105119109407416 陆儿红 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 356 85.67 78.43  
1030 103459210004602 王嘉利 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 354 84.33 77.57  
1031 103459210004622 王丽萍 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 384 78 77.4  
1032 103459210004648 易嘉言 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 351 83.67 76.93  
1033 103459210004644 陈媚 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 333 84.33 75.47  
1034 103459210004632 孙丹莹 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 350 80.67 75.33  
1035 103459210004578 马鹏翀 男 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 345 81.33 75.17  
1036 103459210004613 王志慧 女 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 337 68 67.7  
1037 103459210003875 王晓颖 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 401 86.33 83.27  
1038 103459210003897 张利亚 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 395 85.67 82.33  
1039 103459210003801 吴雯雯 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 380 85 80.5  
1040 103459210003864 施婷 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 383 84 80.3  
1041 103459210003858 林港丽 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 380 82.67 79.33  
1042 103459210003912 徐汛峰 男 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 369 84 78.9  
1043 103459210003933 陈菊 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 359 85.33 78.57  
1044 103459210003812 韦佳慧 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 376 81 78.1  
1045 103459210003791 李子音 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 377 80 77.7  
1046 103459210003799 柴志瑾 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 353 84 77.3  
1047 103459210003806 徐敬 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 364 81.67 77.23  
1048 103459210003932 王亚菲 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 361 81.67 76.93  
1049 103459210003869 李青芳 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 381 77.67 76.93  
1050 103459210003842 沈晓媛 女 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 361 78 75.1  
1051 103459210003394 卢象鹏 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 377 83.33 79.37  
1052 103459210003413 徐佩雯 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 374 79 76.9  
1053 103459210003419 黄鑫璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 353 81 75.8  
1054 103459210003473 何瑞 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 346 81 75.1  
1055 103459210003335 杨明学 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 352 79.67 75.03  
1056 103459210003432 时亚欣 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 355 78 74.5  
1057 103459210003374 赵延璟 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 333 82.33 74.47  
1058 103459210003358 陈璐颖 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 77 74.4  
1059 103459210003361 黄梦蝶 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 76.67 74.23  
1060 103459210003373 刘鹏 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 335 81.33 74.17  
1061 103459210003414 吴雨晴 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 345 78.33 73.67  
1062 103459210003291 童晓玲 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 331 80.33 73.27  
1063 103459210003319 乐民权 男 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 359 72.67 72.23  
1064 103459210003430 潘倩倩 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 334 77.33 72.07  
1065 103459210003285 夏爽 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 332 77.67 72.03  
1066 103459210003289 王敏 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 335 76 71.5  
1067 103459210003415 潘小勤 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 328 76.33 70.97  
1068 103459210003362 吴超萍 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 331 75.67 70.93  
1069 103459210003435 酒俊洋 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 330 73 69.5  
1070 103459210003320 陈璐璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 347 68.33 68.87  
1071 103459210003332 白少女 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 355 66.67 68.83  
1072 103459210003286 陈璐 女 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 351 67 68.6  
1073 103459210002686 虞旦樱 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 401 91 85.6  
1074 103459210002722 倪扬洋 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 406 90 85.6  
1075 103459210002668 姚泽菲 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 382 91 83.7  
1076 103459210002747 葛彩艳 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 397 87.33 83.37  
1077 103459210002688 张雅诗 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 377 90.67 83.03  
1078 103459210002680 毛思洁 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 371 91 82.6  
1079 103459210002689 宋锶艳 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 398 85.33 82.47  
1080 103459210002706 高钦妍 女 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 366 91 82.1  
