新祥旭考研官网欢迎您!


2019年浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院硕士研究生拟录取名单

新祥旭考研官方网 / 2019-04-23

 

序号 准考证号 姓名 性别 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1191 104239375201979 张政 男 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 384 90.8 83.8  
1192 102699157030072 杨令怡 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 379 90.16 82.98  
1193 103599210010925 宋吉祥 男 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 394 86.8 82.8  
1194 104239420515942 刘睿君 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 387 88.09 82.75  
1195 103599210011023 余雪宁 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 385 88.29 82.65  
1196 102889500005076 叶成志 男 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 374 90.11 82.46  
1197 103459210008709 余冬慧 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 372 90.04 82.22  
1198 106359303028169 代小会 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 375 88.87 81.93  
1199 105209666614265 张小灿 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 380 86.4 81.2  
1200 103459210008710 陈学海 男 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 375 87.24 81.12  
1201 100029111413220 聂聪瑞 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 386 84.51 80.86  
1202 101419340407320 张玲丽 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 374 85.47 80.13  
1203 104239375201918 贺驿茜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 376 84.49 79.85  
1204 103459210008716 顾晓旭 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 362 85.31 78.86  
1205 102889500011276 李崇棋 男 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 373 82.33 78.47  
1206 105429412103956 洪莹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 382 79.78 78.09  
1207 103459210008739 史磊 女 经济与管理学院、中非国际商学院 120200 工商管理 348 86.24 77.92  
1208 103459250009901 冯思丽 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 213 83.33 77.17  
1209 103459250009880 洪浩然 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 233 76.47 77.07  
1210 103459250009785 金佳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 237 74.07 76.53  
1211 103459250009846 范例 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 211 82.13 76.23  
1212 103459250009755 吴卓蔚 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 215 77.87 74.77  
1213 103459250009966 蒋王祺 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 212 78.27 74.47  
1214 103459250009830 叶丹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 190 85.4 74.37  
1215 103459250009893 汤璐霞 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 187 86.13 74.23  
1216 103459250009811 陈来武 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 192 83.53 73.77  
1217 103359000918544 王婧 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 202 80 73.67  
1218 104959000001076 潘盼 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 184 85.8 73.57  
1219 103459250009788 刘凯 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 203 79.33 73.5  
1220 103459250009963 叶涛 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 220 73.6 73.47  
1221 105619500019310 徐正亮 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 202 79.07 73.2  
1222 103459250009964 潘王慧 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 186 84.2 73.1  
1223 103459250009831 朱赛雯 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 210 75.6 72.8  
1224 103459250009953 潘宣铮 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 184 83.4 72.37  
1225 103459250010552 吕冰琳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 171 87.47 72.23  
1226 103359000918580 吴兆波 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 202 76 71.67  
1227 103359000918105 郭正 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 197 77.6 71.63  
1228 103459250009814 费咏攀 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 205 74.4 71.37  
1229 103359000918053 胡巽烺 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 184 81.13 71.23  
1230 103459250009793 张小虎 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 170 84.87 70.77  
1231 103459250009924 徐益杰 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 192 77.4 70.7  
1232 103459250009848 吴映春 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 194 76.6 70.63  
1233 106979330712752 何碧峰 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 203 73.47 70.57  
1234 103459250009784 金春苗 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 188 77.93 70.3  
1235 103359000918547 徐力强 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 200 73.73 70.2  
1236 103359000918137 丰慧莹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 184 79 70.17  
1237 104959000001067 舒瑜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 186 78.13 70.07  
1238 103459250009798 金丽晓 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 197 74.27 69.97  
1239 103459250009745 徐铭 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 196 73.8 69.57  
1240 103359000918050 朱燕佳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 190 75.6 69.47  
1241 103459250009891 汪禛贤 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 180 78.6 69.3  
1242 104959000001265 徐维芳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 182 77.67 69.17  
1243 103459250009939 陶纪元 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 189 74.87 68.93  
1244 103459250009904 黄春艳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 173 79.6 68.63  
1245 103459250009890 应胜 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 173 79.47 68.57  
1246 103459250009702 陈丽芹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 183 75.8 68.4  
1247 103459250009819 赵迪茜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 189 73.53 68.27  
1248 103459250009716 陈至瑞 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 191 72.87 68.27  
1249 103459250009839 高阳 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 171 79.33 68.17  
1250 103459250009715 朱心童 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 188 73.47 68.07  
1251 103459250009735 林涛 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 180 75.73 67.87  
1252 103459250009960 支艺霖 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 174 77.67 67.83  
1253 103459250009885 谭琳颖 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 174 77.47 67.73  
1254 103459250009800 周鑫 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 182 74.8 67.73  
1255 103459250009965 周伟杰 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 170 78.47 67.57  
1256 103459250009822 夏羽茜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 185 73.4 67.53  
1257 103459250009739 周志豪 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 193 70.47 67.4  
1258 103459250009796 胡雄浩 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 182 74.07 67.37  
1259 103459250009719 侯程程 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 172 77.07 67.2  
1260 103459250009827 童烁阳 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 170 77.6 67.13  
1261 103459250009781 陈曦 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 177 75.27 67.13  
1262 103459250009707 孙治 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 186 71.07 66.53  
1263 103459250009837 方婧 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 183 71.93 66.47  
1264 103459250009881 朱美琳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 179 73.07 66.37  
1265 103459250009683 张凌 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 174 73.93 65.97  
1266 103459250009761 危玮妙 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 173 74.2 65.93  
1267 103459250009883 沈丹妮 女 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 173 73.73 65.7  
1268 103459250009956 潘秋宇 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 177 72.27 65.63  
1269 103459250009807 杨坤 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 171 73.67 65.33  
1270 103459250009887 吕威威 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 171 72.93 64.97  
1271 103459250009868 蒋伟剑 男 经济与管理学院、中非国际商学院 125100 工商管理 136 84 64.67 退役大学生士兵专项计划
1272 105209666604324 朱梓颀 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 373 81.51 78.06  
1273 103459210000009 陈泽侠 男 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 390 77.24 77.62  
1274 105599210006646 全香香 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 375 80.04 77.52  
1275 102889500007281 吉盼 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 372 80.64 77.52  
1276 102869130905799 皮春芳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 370 80.89 77.45  
1277 102849210214769 吴天灵 男 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 378 79.2 77.4  
1278 105209666617556 王倩文 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 370 80.58 77.29  
1279 105209666614577 张帝 男 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 360 82.33 77.17  
1280 103459210000011 冯晨晨 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 367 80.76 77.08  
1281 102889500012822 张盼盼 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 368 79.29 76.45  
1282 102699156020061 张殷 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 372 77.82 76.11  
1283 101839219118313 张娜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 382 75.44 75.92  
1284 103459210000018 苏婷婷 女 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 347 76.62 73.01  
1285 105339330109909 俞佳伟 男 经济与管理学院、中非国际商学院 020200 应用经济学 370 71.18 72.59  
1286 103459210006216 吴雪婷 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 368 92.2 82.9  
1287 103459210006225 应茜茜 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 351 91.2 80.7  
1288 103459210006173 夏雨 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 356 89.07 80.13  
1289 104469700001986 李玉 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 358 85.91 78.76  
1290 103459210006179 陈梦颖 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 332 90.51 78.46  
1291 103459210006157 史蒂雯 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 331 90.51 78.36  
1292 106359305062834 蒋梦莹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 366 82.58 77.89  
1293 103459210006212 严梦佳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 329 89.64 77.72  
1294 103459210006196 顾思婷 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 347 85.64 77.52  
1295 103459210006248 顾鸣霄 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 339 86 76.9  
1296 104239375203829 刘正哲 男 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 339 85.89 76.85  
1297 103459210006257 胡晓欣 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 343 84.11 76.36  
1298 106359305043077 杨航 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 347 82.49 75.95  
1299 103459210005050 张梦美 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 355 79.42 75.21  
1300 101669000002212 高绮悦 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 354 76.82 73.81  
1301 103459210006223 诸佳丽 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 358 89.67 80.63  
1302 105429501317517 王俞元 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 379 83.78 79.79  
1303 103459210006233 姚慧佳 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 345 90.33 79.67  
1304 103459210006183 杨春林 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 346 89.93 79.57  
1305 103199430223099 林冬妹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 377 82.53 78.97  
1306 106359318167642 刘莹 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 377 81.13 78.27  
1307 103459210006184 金晓园 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 353 84.38 77.49  
1308 103459210006253 李备 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 356 81.42 76.31  
1309 103459210006205 钟秋妍 女 经济与管理学院、中非国际商学院 045120 职业技术教育 331 83.78 74.99  
添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名